штрих код 499 какая страна
Коды стран
Страна | Код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
США и Канда | 000-139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Франция | 300-379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болгария | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Словения | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хорватия | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Босния и Герцеговиня | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Германия | 400-440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Япония | 450-459, 490-499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия | 460-469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Киргизия | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тайвань | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эстония | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Латвия | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Айзербайджан | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Литва | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Узбекистан | 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шри-Ланка | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Филипинны | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусь | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Украина | 482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молдова | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Армения | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузия | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстан | 487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гонконг | 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Великобритания | 500-509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Греция | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ливан | 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кипр | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Македония | 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мальта | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ирландия | 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бельгия — Люксенбург | 540-549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Португалия | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исландия | 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дания | 570-579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Польша | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Румыния | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Венгрия | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЮАР | 600-601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бахрейн | 608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маврикий | 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марокко | 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алжир | 613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кения | 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тунис | 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сирия | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Египет | 622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ливия | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иордания | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иран | 626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кувейт | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саудовская Аравия | 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О.А.Э. | 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финляндия | 640-649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Китай | 690-695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Норвегия | 700-709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Израиль | 729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швеция | 730-739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гватемала | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сальвадор | 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гондурас | 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Никарагуа | 743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коста-Рика | 744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панама | 745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доминиканская Республика | 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мексика | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Венесуэла | 759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцария | 760-769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колумбия | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уругвай | 773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перу | 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боливия | 777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аргентина | 779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чили | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Парагвай | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эквадор | 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бразилия | 789-790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Италия | 800-839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испания | 840-849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Куба | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Словакия | 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехия | 859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Югославия | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северная Корея | 867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турция | 869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нидерланды | 870-879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южная Корея | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тайланд | 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сингапур | 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индия | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вьетнам | 893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индонезия | 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Австрия | 900-919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Австралия | 930-939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новая Зеландия | 940-949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малайзия | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макао | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штриховой код можно наносить при производстве упаковки (типографским способом) или использовать самоклеящиеся этикетки, которые печатаются с использованием специальных принтеров.
Для считывания штрих-кодов используются специальные сканеры 1D (для линейных) и 2D (для двумерных), QR-код можно считывать камерой телефона и распознать через специальное приложение.
Расшифровка штрих-кода производителя
C помощью штрихового кода зашифрована информация о некоторых наиболее существенных параметрах продукции. Наиболее распространены американский универсальный товарный штрих-код UPC и Европейская система кодирования EAN. Наиболее распространенные EAN/UCC товарные номера EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E и 14-разрядный код транспортной упаковки ITF-14. Так же существует 128 разрядная система UCC/EAN-128. Согласно той или иной системе, каждому виду изделия присваивается свой номер, состоящий чаще всего из 13 цифр (EAN-13).
Расшифровка штрих-кода стран производителей EAN-13:
Возьмем, к примеру, цифровой код 4820024700016 и расшифруем его:
482 (код страны) — первые две или три цифры означают страну происхождения (изготовителя или продавца) продукта, в данном случае это Украина,
0024 (код изготовителя) — следующие 4 или 5 цифр, в зависимости от длинны кода страны, говорят кто предприятие-изготовитель,
70001 (код товара) — еще пять цифр это наименование товара, его потребительские свойства, размеры, масса, цвет.
6 (контрольная цифра) — последняя цифра используется для проверки правильности считывания штрихов сканером.
Поле «кода товара» в свою очередь тоже расшифровывается:
Товарный штрихкод стран производителей с расшифровкой в таблице
В соответствии с принятым порядком, производитель товара наносит на него штриховой код, формируемый с использованием данных о стране местонахождения производителя и кода производителя. Код производителя присваивается региональным отделением международной организации EAN International.
Двухмерными называются символики, разработанные для кодирования большого объема информации (до нескольких страниц текста). Двухмерный штрих-код считывается при помощи специального сканера двухмерных кодов и позволяет быстро и безошибочно вводить большой объем информации. Расшифровка такого кода проводится в двух измерениях (по горизонтали и по вертикали). Datamatrix, Data Glyph, Aztec.
Штриховой код можно наносить при производстве упаковки (типографским способом) или использовать самоклеящиеся этикетки, которые печатаются с использованием специальных принтеров.
Расшифровка штрих-кода производителя C помощью штрихового кода зашифрована информация о некоторых наиболее существенных параметрах продукции. Наиболее распространены американский универсальный товарный штрих-код UPC и Европейская система кодирования EAN.
Наиболее распространенны EAN/UCC товарные номера EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E и 14-разрядный код транспортной упаковки ITF-14. Так же существует 128 разрядная система UCC/EAN-128. Согласно той или иной системе, каждому виду изделия присваивается свой номер, состоящий чаще всего из 13 цифр (EAN-13).
Штрих-код EAN-13 Для «кода товара»:
Пример вычисления контрольной цифры для определения подлинности товара
1. Сложить цифры, стоящие на четных местах: 8+0+2+7+0+1=18
2. Полученную сумму умножить на 3: 18×3=54
3. Сложить цифры, стоящие на нечетных местах, без контрольной цифры: 4+2+0+4+0+0=10
4. Сложить числа, указанные в пунктах 2 и 3: 54+10=64
5. Отбросить десятки: получим 4
6. Из 10 вычесть полученное в пункте 5: 10-4=6
Если полученная после расчета цифра не совпадает с контрольной цифрой в штрих-коде, это значит, что товар произведен незаконно.
Штрих-коды стран мира
Страна | Код | Код | Страна |
93 | Австралия | 90-91 | Австрия |
613 | Алжир | 779 | Аргентина |
380 | Болгария | 54 | Бельгия и Люксембург |
178,789 | Бразилия | 50 | Великобритания |
599 | Венгрия | 759 | Венесуэла |
893 | Вьетнам | 400-440 | Германия |
489 | Гонконг | 52,520 | Греция |
57 | Дания | 72,729 | Израиль |
890 | Индия | 539 | Ирландия |
56,569 | Исландия | 84 | Испания |
80-83 | Италия | 52,529 | Кипр |
690 | КНР | 770 | Колумбия |
880 | Корея | 850 | Куба |
475 | Латвия | 477 | Литва |
955 | Малазия | 535 | Мальта |
611 | Марокко | 750 | Мексика |
484 | Молдова | 87 | Нидерланды |
94 | Новая Зеландия | 70 | Норвегия |
775 | Перу | 590 | Польша |
560 | Португалия | 460-469 | Россия и СНГ |
888 | Сингапур | 50 | Сев.Ирландия |
858 | Словакия | 383 | Словения |
460-469 | Страны СНГ | 00-09 | США и Канада |
885 | Таиланд | 471 | Тайвань |
619 | Тунис | 869 | Турция |
482 | Украина | 773 | Уругвай |
64 | Финляндия | 30-37 | Франция |
385 | Хорватия | 76 | Швейцария |
73 | Швеция | 859 | Чехия |
780 | Чили | 786 | Эквадор |
474 | Эстония | 600-601 | ЮАР |
860 | Югославия | 880 | Южная Корея |
45,49 | Япония |
Контрольная цифра служит для проверки подлинности товара.
Расчет контрольной суммы
1. Сложить цифры, стоящие на четных местах ШК
6+0+7+2+1+0=16
2. Полученную сумму умножить на три
16*3=48
3. Сложить цифры, стоящие на нечетных местах ШК (кроме самой контрольной цифры)
4+0+3+6+1+2=16
4. Сложить числа, полученные в пунктах 2 и 3
48+16=64
5. Отбросить десятки
64-60=4
6. Из числа 10 вычесть полученное в пункте 5
10-4=6
Результат должен совпадать с контрольной цифрой.
Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ».
Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь
Всё о том, как по штрих-коду товара узнать страну-производителя, а также информация от шифрах 112 государств
Многие задаются вопросом как правильно определить по штрих-коду страну-производителя того или иного товара. Это можно сделать по таблице ниже.
Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
Можно ли по цифровому коду узнать страну происхождения продукта?
Бытует мнение, что по штриховому коду, указанному на упаковке изделия, можно проверить, в какой стране оно было произведено. Однако это не совсем так.
По первым трем цифрам, которые официально именуются регистрационным номером предприятия GCP (Global Company Prefix, англ.) или префиксом Национальной организации, можно определить лишь то, в какой Национальной организации зарегистрировал свое предприятие тот или иной производитель. Из чего состоит штрих-код на товаре и какие есть способы расшифровки, читайте здесь.
Так например, нередки случаи, когда организация, производя товары в одной стране, может быть зарегистрирована в другой. А также иметь филиалы в других странах или выпускать продукцию совместно с другими производителями. Таким образом можно говорить о том, что не имея никаких нормативно-правовых ограничений, одно и то же предприятие может быть зарегистрировано в Национальных организациях разных стран.
Так, например, в Германии существует такая фармацевтическая компания, которая производит товары для рынков сбыта в нескольких странах. На основании этого она вступила в Национальные организации тех стран, где реализуется ее продукция и для каждого импортера изготавливает упаковки товара со своим префиксом (в частности для Бельгии с кодом 540-549, а для России штрих-код на упаковке начинается с цифр 460).
Что значит, если кодировка страны-изготовителя не совпадает с той, что на упаковке?
Когда код страны, содержащийся в штрих-коде, не соответствует информации о месте производства на этикетке товара, можно предположить, что имеет место быть несколько обстоятельств:
Как определить товарный код производителя?
Продемонстрируем, как расшифровать информацию о стране, содержащуюся в штрих-коде, чтобы узнать, откуда товар.
Допустим, что комбинация цифр выглядит следующим образом: 4400057800329. Первые три цифры (440) указывают нам на то, что фирма-производитель товара зарегистрировала свое предприятие в Национальной организации Германии и там же получила свидетельство о присвоении регистрационного номера в системе GS1.
Как было уже сказано, такое свидетельство не означает, что само предприятие должно находиться именно в Германии. Последующие четыре или пять цифр (0057) означают организацию производителя. После следует четырех и пятизначный код товара (80032).
Таблица расшифровок национальных организаций мира в системе GS1
Цифровой код страны в штрих-коде | Страна | Национальная организация EAN/UCC |
0000000 | Используется для выпуска номеров с ограниченным тиражом в компании | |
0000001-0000099 | Не используется, чтобы избежать столкновения с GTIN-8 | |
00001-00009 |
001-019
В текущее время, в период всеобщей глобализации экономических процессов, а также в погоне за удешевлением себестоимости, компании, выпускающие продукцию, имеют производство в одной стране, упаковка её осуществляется в другой, а реализация в третьей. Поэтому штрих-код не сможет достоверно точно дать ответ о месте происхождения товара.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
- С чем сделать сосиски на ужин
- bootmgr is missing press ctrl alt del to restart что делать windows 7 ноутбук