статистика по коду в екатеринбурге

Статистика коронавируса в Свердловской области

Ниже можно посмотреть статистику COVID-19 и последние новости по регионам.

Полезная информация:

Статистика COVID-19 в Свердловской области за все время

на ДатуСлучаев зараженияУмерлоВыздоровело
08.10.21143 212 (+546)6 639 (+46)131 777
07.10.21142 666 (+539)6 593 (+45)131 291
06.10.21142 127 (+531)6 548 (+46)130 813
05.10.21141 596 (+526)6 502 (+41)130 340
04.10.21141 070 (+534)6 461 (+43)129 879
03.10.21140 536 (+535)6 418 (+46)129 438
02.10.21140 001 (+539)6 372 (+42)128 982
01.10.21139 462 (+533)6 330 (+40)128 497
30.09.21138 929 (+526)6 290 (+43)128 016
29.09.21138 403 (+522)6 247 (+41)127 541
28.09.21137 881 (+518)6 206 (+40)127 078
27.09.21137 363 (+528)6 166 (+39)126 626
26.09.21136 835 (+521)6 127 (+38)126 183
25.09.21136 314 (+518)6 089 (+40)125 732
24.09.21135 796 (+510)6 049 (+37)125 257
23.09.21135 286 (+513)6 012 (+36)124 779
22.09.21134 773 (+515)5 976 (+38)124 293
21.09.21134 258 (+511)5 938 (+37)123 822
20.09.21133 747 (+506)5 901 (+36)123 363
19.09.21133 241 (+507)5 865 (+37)122 924
18.09.21132 734 (+505)5 828 (+36)122 476
17.09.21132 229 (+504)5 792 (+37)122 023
16.09.21131 725 (+508)5 755 (+36)121 537
15.09.21131 217 (+502)5 719 (+38)121 054
14.09.21130 715 (+498)5 681 (+36)120 583
13.09.21130 217 (+511)5 645 (+35)120 127
12.09.21129 706 (+506)5 610 (+36)119 680
11.09.21129 200 (+502)5 574 (+36)119 224
10.09.21128 698 (+509)5 538 (+37)118 743
09.09.21128 189 (+505)5 501 (+34)118 266
08.09.21127 684 (+496)5 467 (+35)117 797
07.09.21127 188 (+510)5 432 (+34)117 340
06.09.21126 678 (+514)5 398 (+33)116 891
05.09.21126 164 (+517)5 365 (+36)116 448
04.09.21125 647 (+512)5 329 (+34)115 991
03.09.21125 135 (+519)5 295 (+33)115 512
02.09.21124 616 (+515)5 262 (+34)115 031
01.09.21124 101 (+518)5 228 (+33)114 556
31.08.21123 583 (+516)5 195 (+32)114 087
30.08.21123 067 (+520)5 163 (+31)113 626
29.08.21122 547 (+523)5 132 (+32)113 174
28.08.21122 024 (+525)5 100 (+33)112 707
27.08.21121 499 (+528)5 067 (+32)112 226
26.08.21120 971 (+531)5 035 (+33)111 750
25.08.21120 440 (+527)5 002 (+32)111 277
24.08.21119 913 (+521)4 970 (+31)110 809
23.08.21119 392 (+526)4 939 (+29)110 346
22.08.21118 866 (+522)4 910 (+32)109 905
21.08.21118 344 (+519)4 878 (+30)109 452
20.08.21117 825 (+517)4 848 (+31)108 977
19.08.21117 308 (+511)4 817 (+32)108 504
18.08.21116 797 (+516)4 785 (+29)108 033
17.08.21116 281 (+522)4 756 (+27)107 566
16.08.21115 759 (+529)4 729 (+25)107 110
15.08.21115 230 (+526)4 704 (+26)106 675
14.08.21114 704 (+524)4 678 (+24)106 232
13.08.21114 180 (+525)4 654 (+28)105 759
12.08.21113 655 (+523)4 626 (+24)105 290
11.08.21113 132 (+521)4 602 (+25)104 829
10.08.21112 611 (+518)4 577 (+24)104 371
09.08.21112 093 (+522)4 553 (+18)103 925
08.08.21111 571 (+514)4 535 (+21)103 506
07.08.21111 057 (+520)4 514 (+23)103 059
06.08.21110 537 (+524)4 491 (+22)102 609
05.08.21110 013 (+515)4 469 (+23)102 133
04.08.21109 498 (+511)4 446 (+23)101 668
03.08.21108 987 (+519)4 423 (+21)101 201
02.08.21108 468 (+527)4 402 (+22)100 748
01.08.21107 941 (+520)4 380 (+22)100 299
31.07.21107 421 (+512)4 358 (+23)99 847
30.07.21106 909 (+507)4 335 (+20)99 376
29.07.21106 402 (+499)4 315 (+21)98 908
28.07.21105 903 (+495)4 294 (+18)98 453
27.07.21105 408 (+490)4 276 (+17)98 002
26.07.21104 918 (+494)4 259 (+16)97 557
25.07.21104 424 (+491)4 243 (+18)97 151
24.07.21103 933 (+488)4 225 (+20)96 724
23.07.21103 445 (+492)4 205 (+21)96 263
22.07.21102 953 (+495)4 184 (+19)95 805
21.07.21102 458 (+489)4 165 (+18)95 349
20.07.21101 969 (+491)4 147 (+16)94 901
19.07.21101 478 (+485)4 131 (+12)94 449
18.07.21100 993 (+486)4 119 (+10)94 010
17.07.21100 507 (+492)4 109 (+16)93 562
16.07.21100 015 (+478)4 093 (+18)93 111
15.07.2199 537 (+484)4 075 (+17)92 662
14.07.2199 053 (+461)4 058 (+18)92 215
13.07.2198 592 (+459)4 040 (+13)91 790
12.07.2198 133 (+464)4 027 (+14)91 378
11.07.2197 669 (+425)4 013 (+16)90 973
10.07.2197 244 (+393)3 997 (+18)90 571
09.07.2196 851 (+366)3 979 (+16)90 206
08.07.2196 485 (+348)3 963 (+19)89 866
07.07.2196 137 (+345)3 944 (+18)89 539
06.07.2195 792 (+318)3 926 (+12)89 238
05.07.2195 474 (+322)3 914 (+11)88 941
04.07.2195 152 (+313)3 903 (+12)88 646
03.07.2194 839 (+297)3 891 (+15)88 352
02.07.2194 542 (+281)3 876 (+16)88 074
01.07.2194 261 (+277)3 860 (+17)87 805
30.06.2193 984 (+272)3 843 (+17)87 537
29.06.2193 712 (+264)3 826 (+16)87 286
28.06.2193 448 (+266)3 810 (+17)87 043
27.06.2193 182 (+249)3 793 (+16)86 833
26.06.2192 933 (+231)3 777 (+17)86 625
25.06.2192 702 (+213)3 760 (+18)86 424
24.06.2192 489 (+198)3 742 (+17)86 233
23.06.2192 291 (+183)3 725 (+16)86 044
22.06.2192 108 (+175)3 709 (+17)85 870
21.06.2191 933 (+174)3 692 (+14)85 709
20.06.2191 759 (+165)3 678 (+15)85 558
19.06.2191 594 (+159)3 663 (+14)85 415
18.06.2191 435 (+153)3 649 (+13)85 269
17.06.2191 282 (+149)3 636 (+14)85 125
16.06.2191 133 (+145)3 622 (+12)84 985
15.06.2190 988 (+146)3 610 (+13)84 854
14.06.2190 842 (+138)3 597 (+12)84 727
13.06.2190 704 (+136)3 585 (+13)84 601
12.06.2190 568 (+129)3 572 (+14)84 476
11.06.2190 439 (+121)3 558 (+12)84 346
10.06.2190 318 (+112)3 546 (+13)84 223
09.06.2190 206 (+108)3 533 (+12)84 110
08.06.2190 098 (+105)3 521 (+11)84 001
07.06.2189 993 (+107)3 510 (+10)83 895
06.06.2189 886 (+106)3 500 (+11)83 787
05.06.2189 780 (+95)3 489 (+13)83 686
04.06.2189 685 (+98)3 476 (+12)83 589
03.06.2189 587 (+99)3 464 (+13)83 489
02.06.2189 488 (+97)3 451 (+12)83 388
01.06.2189 391 (+96)3 439 (+13)83 289
31.05.2189 295 (+95)3 426 (+12)83 191
30.05.2189 200 (+99)3 414 (+11)83 095
29.05.2189 101 (+96)3 403 (+11)82 994
28.05.2189 005 (+93)3 392 (+13)82 894
27.05.2188 912 (+98)3 379 (+12)82 795
26.05.2188 814 (+94)3 367 (+12)82 693
25.05.2188 720 (+91)3 355 (+12)82 592
24.05.2188 629 (+99)3 343 (+10)82 493
23.05.2188 530 (+102)3 333 (+9)82 392
22.05.2188 428 (+105)3 324 (+10)82 287
21.05.2188 323 (+108)3 314 (+12)82 180
20.05.2188 215 (+108)3 302 (+12)82 064
19.05.2188 107 (+104)3 290 (+11)81 949
18.05.2188 003 (+107)3 279 (+9)81 840
17.05.2187 896 (+97)3 270 (+8)81 730
16.05.2187 799 (+101)3 262 (+9)81 627
15.05.2187 698 (+104)3 253 (+10)81 522
14.05.2187 594 (+102)3 243 (+11)81 413
13.05.2187 492 (+95)3 232 (+11)81 300
12.05.2187 397 (+92)3 221 (+12)81 198
11.05.2187 305 (+93)3 209 (+9)81 099
10.05.2187 212 (+107)3 200 (+10)80 998
09.05.2187 105 (+99)3 190 (+8)80 876
08.05.2187 006 (+101)3 182 (+9)80 755
07.05.2186 905 (+102)3 173 (+12)80 645
06.05.2186 803 (+101)3 161 (+10)80 533
05.05.2186 702 (+103)3 151 (+9)80 424
04.05.2186 599 (+104)3 142 (+8)80 314
03.05.2186 495 (+111)3 134 (+9)80 203
02.05.2186 384 (+113)3 125 (+10)80 083
01.05.2186 271 (+117)3 115 (+12)79 964
30.04.2186 154 (+110)3 103 (+10)79 835
29.04.2186 044 (+107)3 093 (+14)79 715
28.04.2185 937 (+104)3 079 (+14)79 593
27.04.2185 833 (+106)3 065 (+15)79 478
26.04.2185 727 (+109)3 050 (+12)79 361
25.04.2185 618 (+118)3 038 (+14)79 246
24.04.2185 500 (+116)3 024 (+16)79 121
23.04.2185 384 (+114)3 008 (+16)78 991
22.04.2185 270 (+119)2 992 (+16)78 864
21.04.2185 151 (+110)2 976 (+14)78 733
20.04.2185 041 (+107)2 962 (+16)78 612
19.04.2184 934 (+109)2 946 (+14)78 492
18.04.2184 825 (+118)2 932 (+11)78 373
17.04.2184 707 (+119)2 921 (+12)78 243
16.04.2184 588 (+124)2 909 (+15)78 112
15.04.2184 464 (+126)2 894 (+14)77 977
14.04.2184 338 (+125)2 880 (+17)77 837
13.04.2184 213 (+130)2 863 (+16)77 701
12.04.2184 083 (+124)2 847 (+9)77 559
11.04.2183 959 (+129)2 838 (+10)77 424
10.04.2183 830 (+126)2 828 (+16)77 285
09.04.2183 704 (+122)2 812 (+14)77 150
08.04.2183 582 (+125)2 798 (+7)77 016
07.04.2183 457 (+127)2 791 (+7)76 878
06.04.2183 330 (+138)2 784 (+5)76 738
05.04.2183 192 (+141)2 779 (+7)76 587
04.04.2183 051 (+136)2 772 (+10)76 435
03.04.2182 915 (+133)2 762 (+9)76 288
02.04.2182 782 (+131)2 753 (+8)76 143
01.04.2182 651 (+135)2 745 (+10)76 000
31.03.2182 516 (+129)2 735 (+9)75 855
30.03.2182 387 (+136)2 726 (+11)75 711
29.03.2182 251 (+143)2 715 (+9)75 563
28.03.2182 108 (+139)2 706 (+10)75 407
27.03.2181 969 (+142)2 696 (+12)75 257
26.03.2181 827 (+133)2 684 (+11)75 102
25.03.2181 694 (+137)2 673 (+10)74 956
24.03.2181 557 (+140)2 663 (+13)74 807
23.03.2181 417 (+147)2 650 (+12)74 657
22.03.2181 270 (+152)2 638 (+14)74 499
21.03.2181 118 (+157)2 624 (+12)74 334
20.03.2180 961 (+161)2 612 (+13)74 165
19.03.2180 800 (+152)2 599 (+15)73 992
18.03.2180 648 (+166)2 584 (+17)73 828
17.03.2180 482 (+169)2 567 (+14)73 651
16.03.2180 313 (+160)2 553 (+12)73 471
15.03.2180 153 (+171)2 541 (+9)73 298
14.03.2179 982 (+164)2 532 (+10)73 116
13.03.2179 818 (+160)2 522 (+12)72 941
12.03.2179 658 (+152)2 510 (+13)72 771
11.03.2179 506 (+159)2 497 (+10)72 599
10.03.2179 347 (+150)2 487 (+12)72 429
09.03.2179 197 (+156)2 475 (+9)72 267
08.03.2179 041 (+176)2 466 (+10)72 101
07.03.2178 865 (+174)2 456 (+11)71 912
06.03.2178 691 (+177)2 445 (+12)71 726
05.03.2178 514 (+168)2 433 (+11)71 536
04.03.2178 346 (+165)2 422 (+13)71 356
03.03.2178 181 (+159)2 409 (+12)71 181
02.03.2178 022 (+153)2 397 (+10)71 009
01.03.2177 869 (+179)2 387 (+11)70 845
28.02.2177 690 (+177)2 376 (+9)70 658
27.02.2177 513 (+180)2 367 (+10)70 469
26.02.2177 333 (+182)2 357 (+12)70 278
25.02.2177 151 (+178)2 345 (+13)70 084
24.02.2176 973 (+187)2 332 (+11)69 895
23.02.2176 786 (+214)2 321 (+10)69 700
22.02.2176 572 (+217)2 311 (+9)69 477
21.02.2176 355 (+215)2 302 (+10)69 251
20.02.2176 140 (+219)2 292 (+11)69 026
19.02.2175 921 (+216)2 281 (+13)68 794
18.02.2175 705 (+218)2 268 (+11)68 564
17.02.2175 487 (+228)2 257 (+14)68 335
16.02.2175 259 (+232)2 243 (+12)68 097
15.02.2175 027 (+263)2 231 (+10)67 854
14.02.2174 764 (+268)2 221 (+11)67 580
13.02.2174 496 (+272)2 210 (+13)67 303
12.02.2174 224 (+276)2 197 (+14)67 018
11.02.2173 948 (+284)2 183 (+12)66 734
10.02.2173 664 (+287)2 171 (+14)66 440
09.02.2173 377 (+289)2 157 (+13)66 144
08.02.2173 088 (+301)2 144 (+12)65 845
07.02.2172 787 (+313)2 132 (+11)65 528
06.02.2172 474 (+323)2 121 (+13)65 197
05.02.2172 151 (+331)2 108 (+15)64 853
04.02.2171 820 (+341)2 093 (+14)64 507
03.02.2171 479 (+334)2 079 (+16)64 144
02.02.2171 145 (+325)2 063 (+15)63 789
01.02.2170 820 (+348)2 048 (+14)63 442
31.01.2170 472 (+352)2 034 (+14)63 074
30.01.2170 120 (+359)2 020 (+16)62 707
29.01.2169 761 (+362)2 004 (+15)62 328
28.01.2169 399 (+369)1 989 (+16)61 948
27.01.2169 030 (+368)1 973 (+17)61 564
26.01.2168 662 (+358)1 956 (+18)61 185
25.01.2168 304 (+386)1 938 (+16)60 815
24.01.2167 918 (+392)1 922 (+15)60 419
23.01.2167 526 (+390)1 907 (+17)60 015
22.01.2167 136 (+385)1 890 (+18)59 615
21.01.2166 751 (+392)1 872 (+17)59 218
20.01.2166 359 (+389)1 855 (+16)58 816
19.01.2165 970 (+378)1 839 (+18)58 419
18.01.2165 592 (+390)1 821 (+17)58 034
17.01.2165 202 (+395)1 804 (+16)57 635
16.01.2164 807 (+397)1 788 (+17)57 235
15.01.2164 410 (+392)1 771 (+18)56 830
14.01.2164 018 (+383)1 753 (+20)56 435
13.01.2163 635 (+374)1 733 (+15)56 046
12.01.2163 261 (+361)1 718 (+18)55 665
11.01.2162 900 (+384)1 700 (+17)55 296
10.01.2162 516 (+387)1 683 (+18)54 906
09.01.2162 129 (+385)1 665 (+16)54 514
08.01.2161 744 (+387)1 649 (+18)54 125
07.01.2161 357 (+384)1 631 (+17)53 734
06.01.2160 973 (+389)1 614 (+18)53 344
05.01.2160 584 (+392)1 596 (+18)52 949
04.01.2160 192 (+399)1 578 (+16)52 549
03.01.2159 793 (+404)1 562 (+18)52 144
02.01.2159 389 (+409)1 544 (+17)51 737
01.01.2158 980 (+398)1 527 (+18)51 326
31.12.2058 582 (+394)1 509 (+18)50 924
30.12.2058 188 (+406)1 491 (+17)50 524
29.12.2057 782 (+401)1 474 (+17)50 115
28.12.2057 381 (+404)1 457 (+16)49 710
27.12.2056 977 (+409)1 441 (+17)49 303
26.12.2056 568 (+406)1 424 (+15)48 892
25.12.2056 162 (+403)1 409 (+16)48 484
24.12.2055 759 (+418)1 393 (+17)48 078
23.12.2055 341 (+402)1 376 (+16)47 658
22.12.2054 939 (+400)1 360 (+17)47 253
21.12.2054 539 (+396)1 343 (+15)46 846
20.12.2054 143 (+403)1 328 (+16)46 446
19.12.2053 740 (+405)1 312 (+17)46 037
18.12.2053 335 (+402)1 295 (+16)45 629
17.12.2052 933 (+397)1 279 (+15)45 222
16.12.2052 536 (+395)1 264 (+16)44 817
15.12.2052 141 (+384)1 248 (+18)44 418
14.12.2051 757 (+397)1 230 (+17)44 031
13.12.2051 360 (+389)1 213 (+18)43 630
12.12.2050 971 (+401)1 195 (+16)43 237
11.12.2050 570 (+402)1 179 (+17)42 831
10.12.2050 168 (+392)1 162 (+14)42 426
09.12.2049 776 (+385)1 148 (+15)42 030
08.12.2049 391 (+382)1 133 (+15)41 644
07.12.2049 009 (+387)1 118 (+13)41 258
06.12.2048 622 (+389)1 105 (+15)40 870
05.12.2048 233 (+398)1 090 (+14)40 474
04.12.2047 835 (+390)1 076 (+16)40 069
03.12.2047 445 (+382)1 060 (+13)39 674
02.12.2047 063 (+370)1 047 (+10)39 288
01.12.2046 693 (+367)1 037 (+10)38 914
30.11.2046 326 (+381)1 027 (+9)38 544
29.11.2045 945 (+381)1 018 (+11)38 161
28.11.2045 564 (+390)1 007 (+10)37 775
27.11.2045 174 (+399)997 (+9)37 377
26.11.2044 775 (+391)988 (+8)36 975
25.11.2044 384 (+388)980 (+10)36 580
24.11.2043 996 (+384)970 (+9)36 179
23.11.2043 612 (+389)961 (+10)35 792
22.11.2043 223 (+385)951 (+8)35 398
21.11.2042 838 (+378)943 (+10)35 011
20.11.2042 460 (+372)933 (+7)34 629
19.11.2042 088 (+369)926 (+9)34 253
18.11.2041 719 (+358)917 (+10)33 882
17.11.2041 361 (+349)907 (+8)33 519
16.11.2041 012 (+341)899 (+10)33 168
15.11.2040 671 (+333)889 (+7)32 822
14.11.2040 338 (+327)882 (+8)32 486
13.11.2040 011 (+321)874 (+9)32 154
12.11.2039 690 (+314)865 (+9)31 831
11.11.2039 376 (+306)856 (+9)31 513
10.11.2039 070 (+294)847 (+8)31 201
09.11.2038 776 (+297)839 (+8)30 900
08.11.2038 479 (+291)831 (+8)30 598
07.11.2038 188 (+293)823 (+8)30 301
06.11.2037 895 (+282)815 (+8)30 001
05.11.2037 613 (+287)807 (+7)29 714
04.11.2037 326 (+277)800 (+8)29 431
03.11.2037 049 (+283)792 (+8)29 149
02.11.2036 766 (+279)784 (+7)28 864
01.11.2036 487 (+275)777 (+5)28 584
31.10.2036 212 (+278)772 (+6)28 303
30.10.2035 934 (+284)766 (+7)28 013
29.10.2035 650 (+290)759 (+7)27 712
28.10.2035 360 (+291)752 (+4)27 397
27.10.2035 069 (+287)748 (+5)27 074
26.10.2034 782 (+281)743 (+4)26 763
25.10.2034 501 (+276)739 (+3)26 578
24.10.2034 225 (+273)736 (+3)26 354
23.10.2033 952 (+268)733 (+5)26 101
22.10.2033 684 (+259)728 (+10)25 799
21.10.2033 425 (+255)718 (+10)25 528
20.10.2033 170 (+258)708 (+9)25 189
19.10.2032 912 (+249)699 (+7)24 816
18.10.2032 663 (+243)692 (+7)24 517
17.10.2032 420 (+227)685 (+7)24 231
16.10.2032 193 (+219)678 (+6)23 953
15.10.2031 974 (+213)672 (+7)23 729
14.10.2031 761 (+211)665 (+4)23 533
13.10.2031 550 (+208)661 (+6)23 358
12.10.2031 342 (+218)655 (+4)23 202
11.10.2031 124 (+209)651 (+5)23 051
10.10.2030 915 (+198)646 (+6)22 906
09.10.2030 717 (+191)640 (+7)22 766
08.10.2030 526 (+184)633 (+6)22 632
07.10.2030 342 (+179)627 (+5)22 503
06.10.2030 163 (+176)622 (+7)22 383
05.10.2029 987 (+175)615 (+3)22 270
04.10.2029 812 (+172)612 (+1)22 164
03.10.2029 640 (+165)611 (+4)22 063
02.10.2029 475 (+164)607 (+2)21 967
01.10.2029 311 (+157)605 (+4)21 878
30.09.2029 154 (+149)601 (+4)21 797
29.09.2029 005 (+143)597 (+5)21 725
28.09.2028 862 (+146)59221 656
27.09.2028 716 (+141)59221 586
26.09.2028 575 (+139)592 (+3)21 519
25.09.2028 436 (+137)589 (+2)21 455
24.09.2028 299 (+131)587 (+7)21 390
23.09.2028 168 (+125)580 (+5)21 324
22.09.2028 043 (+121)575 (+7)21 261
21.09.2027 922 (+123)56821 204
20.09.2027 799 (+120)568 (+1)21 145
19.09.2027 679 (+125)567 (+8)21 087
18.09.2027 554 (+129)559 (+10)21 027
17.09.2027 425 (+126)549 (+12)20 965
16.09.2027 299 (+127)537 (+4)20 902
15.09.2027 172 (+124)533 (+9)20 842
14.09.2027 048 (+129)524 (+2)20 784
13.09.2026 919 (+131)52220 723
12.09.2026 788 (+128)522 (+10)20 662
11.09.2026 660 (+133)512 (+3)20 602
10.09.2026 527 (+126)509 (+14)20 539
09.09.2026 401 (+115)495 (+12)20 480
08.09.2026 286 (+123)483 (+4)20 424
07.09.2026 163 (+125)479 (+2)20 364
06.09.2026 038 (+128)477 (+2)20 303
05.09.2025 910 (+119)475 (+5)20 244
04.09.2025 791 (+123)470 (+4)20 189
03.09.2025 668 (+121)466 (+6)20 129
02.09.2025 547 (+115)460 (+6)20 027
01.09.2025 432 (+117)454 (+4)20 022
31.08.2025 315 (+119)450 (+2)19 969
30.08.2025 196 (+120)44819 911
29.08.2025 076 (+116)448 (+7)19 856
28.08.2024 960 (+121)441 (+6)19 801
27.08.2024 839 (+119)435 (+3)19 744
26.08.2024 720 (+122)432 (+12)19 686
25.08.2024 598 (+116)420 (+11)19 626
24.08.2024 482 (+127)409 (+6)19 568
23.08.2024 355 (+129)40319 506
22.08.2024 226 (+121)403 (+7)19 443
21.08.2024 105 (+124)396 (+8)19 383
20.08.2023 981 (+139)388 (+6)19 317
19.08.2023 842 (+147)382 (+6)19 249
18.08.2023 695 (+149)376 (+2)19 176
17.08.2023 546 (+141)374 (+5)19 102
16.08.2023 405 (+150)369 (+2)19 031
15.08.2023 255 (+158)367 (+5)18 955
14.08.2023 097 (+154)362 (+4)18 878
13.08.2022 943 (+162)358 (+7)18 803
12.08.2022 781 (+167)351 (+9)18 725
11.08.2022 614 (+168)342 (+5)18 642
10.08.2022 446 (+179)337 (+10)18 560
09.08.2022 267 (+184)327 (+5)18 480
08.08.2022 083 (+178)322 (+7)18 398
07.08.2021 905 (+180)315 (+8)18 314
06.08.2021 725 (+183)307 (+7)18 224
05.08.2021 542 (+181)300 (+6)18 129
04.08.2021 361 (+182)294 (+9)18 037
03.08.2021 179 (+196)285 (+4)17 941
02.08.2020 983 (+199)281 (+5)17 834
01.08.2020 784 (+202)276 (+6)17 678
31.07.2020 582 (+210)270 (+6)16 981
30.07.2020 372 (+215)264 (+13)16 375
29.07.2020 157 (+223)251 (+8)15 635
28.07.2019 934 (+209)243 (+3)15 011
27.07.2019 725 (+252)240 (+4)14 502
26.07.2019 473 (+241)236 (+5)14 358
25.07.2019 232 (+251)231 (+11)14 232
24.07.2018 981 (+248)220 (+7)13 816
23.07.2018 733 (+249)213 (+3)13 365
22.07.2018 484 (+234)210 (+5)12 921
21.07.2018 250 (+227)205 (+10)12 496
20.07.2018 023 (+234)195 (+2)12 092
19.07.2017 789 (+245)19311 786
18.07.2017 544 (+259)193 (+5)11 616
17.07.2017 285 (+301)188 (+9)11 273
16.07.2016 984 (+349)179 (+4)10 937
15.07.2016 635 (+263)175 (+3)10 614
14.07.2016 372 (+245)172 (+9)10 323
13.07.2016 127 (+218)163 (+6)9 964
12.07.2015 909 (+286)157 (+1)9 896
11.07.2015 623 (+280)156 (+2)9 828
10.07.2015 343 (+275)154 (+10)9 522
09.07.2015 068 (+276)144 (+3)9 243
08.07.2014 792 (+263)141 (+3)9 008
07.07.2014 529 (+226)138 (+7)8 726
06.07.2014 303 (+270)131 (+7)8 442
05.07.2014 033 (+266)124 (+5)8 342
04.07.2013 767 (+268)119 (+5)8 197
03.07.2013 499 (+227)114 (+7)7 936
02.07.2013 272 (+224)107 (+6)7 737
01.07.2013 048 (+256)101 (+6)7 614
30.06.2012 792 (+276)95 (+2)7 459
29.06.2012 516 (+214)93 (+2)7 309
28.06.2012 302 (+209)91 (+1)7 219
27.06.2012 093 (+216)90 (+5)7 009
26.06.2011 877 (+193)85 (+3)6 786
25.06.2011 684 (+192)82 (+3)6 496
24.06.2011 492 (+181)79 (+4)6 250
23.06.2011 311 (+182)75 (+4)5 972
22.06.2011 129 (+197)71 (+1)5 566
21.06.2010 932 (+207)70 (+1)5 496
20.06.2010 725 (+224)69 (+5)5 359
19.06.2010 501 (+254)64 (+4)5 060
18.06.2010 247 (+231)60 (+3)4 853
17.06.2010 016 (+227)57 (+3)4 657
16.06.209 789 (+231)54 (+4)4 469
15.06.209 558 (+233)504 235
14.06.209 325 (+254)504 144
13.06.209 071 (+245)50 (+2)4 021
12.06.208 826 (+320)483 912
11.06.208 506 (+312)483 790
10.06.208 194 (+284)48 (+2)3 642
09.06.207 910 (+242)46 (+3)3 495
08.06.207 668 (+249)43 (+2)3 273
07.06.207 419 (+240)41 (+2)3 239
06.06.207 179 (+249)39 (+2)3 166
05.06.206 930 (+251)37 (+2)2 997
04.06.206 679 (+298)35 (+2)2 827
03.06.206 381 (+357)33 (+2)2 680
02.06.206 024 (+292)31 (+2)2 510
01.06.205 732 (+283)29 (+2)2 337
31.05.205 449 (+265)27 (+1)2 173
30.05.205 184 (+261)26 (+1)2 142
29.05.204 923 (+230)25 (+2)1 997
28.05.204 693 (+268)23 (+2)1 827
27.05.204 425 (+235)21 (+1)1 700
26.05.204 190 (+207)20 (+2)1 499
25.05.203 983 (+279)18 (+2)1 270
24.05.203 704 (+90)16 (+2)1 226
23.05.203 614 (+171)14 (+2)1 207
22.05.203 443 (+135)12 (+2)1 063
21.05.203 308 (+174)10 (+2)976
20.05.203 134 (+135)8 (+1)890
19.05.202 999 (+138)7 (+1)817
18.05.202 861 (+130)6630
17.05.202 731 (+160)6610
16.05.202 571 (+105)6 (+1)601
15.05.202 466 (+104)5 (+1)546
14.05.202 362 (+64)4 (+1)501
13.05.202 298 (+135)3427
12.05.202 163 (+211)3382
11.05.201 952 (+108)3283
10.05.201 844 (+139)3270
09.05.201 705 (+121)3269
08.05.201 584 (+155)3237
07.05.201 429 (+76)3212
06.05.201 353 (+76)3 (+2)193
05.05.201 277 (+133)1156
04.05.201 144 (+53)1127
03.05.201 091 (+75)1126
02.05.201 016 (+81)1120
01.05.20935 (+232)1102
30.04.20703 (+74)1102
29.04.20629 (+90)196
28.04.20539 (+85)188
27.04.20454 (+59)188
26.04.20395 (+58)187
25.04.20337 (+33)182
24.04.20304 (+33)171
23.04.20271 (+28)165
22.04.20243 (+10)160
21.04.20233 (+84)155
20.04.20149 (+8)152
19.04.20141 (+15)149
18.04.20126 (+11)1 (+1)49
17.04.20115 (+4)047
16.04.20111 (+6)044
15.04.20105 (+12)037
14.04.2093 (+8)037
13.04.2085 (+7)035
12.04.2078 (+4)035
11.04.2074 (+13)032
10.04.2061 (+2)025
09.04.2059 (+3)025
08.04.2056 (+5)025
07.04.2051 (+7)022
06.04.2044 (+4)013
05.04.2040013
04.04.2040 (+1)013
03.04.2039 (+1)08
02.04.2038 (+5)08
01.04.203301
31.03.2033 (+9)01
30.03.202401
29.03.202401
28.03.2024 (+4)00
27.03.202000
26.03.2020 (+7)00
25.03.201300
24.03.2013 (+4)00
23.03.20900
22.03.20900
21.03.209 (+3)00
20.03.20600
19.03.206 (+5)00
18.03.20100
17.03.20100

Статистика коронавируса в Свердловской области на сегодня

Данные обновляются раз в день до 12:00 по мск после публикации официальной статистики оперштабом.

Актуальную информацию о ситуации в Свердловской области можно получить из нескольких региональных источников:

Ссылки на данные ресурсы мы собрали ниже.

Статистика коронавируса в Свердловской области за все время

Случаев заражения: 143 212

Вылечившихся: 131 777

Статистика по России

Всего смертей на сегодня: 214 485 (+ 936)

Случаев заражения на сегодня: 7 717 356 (+ 27 246)

Данные обновлены: 08.10.21 11:40

Статистика по России на основе данных официальных источников, обновляется раз в сутки.

Мировая статистика

Всего смертей на сегодня: 4 841 720

Случаев заражения на сегодня: 237 292 024

Данные обновлены: 08.10.21 11:55

Полезные ссылки и телефоны

Сайт регионального штаба:

Соцсети по коронавирусу региона:

Федеральная горячая линия оперативного штаба:

Сайт Роспотребнадзора Свердловской области:

Единый консультационный центр Роспотребнадзора:

Горячая линия Роспотребнадзора по коронавирусу Свердловской области:

Сайт Минздрава Свердловской области:

Горячая линия Минздрава Свердловской области:

Если вы заметили ошибку или хотите добавить ссылку на сайт штаба, напишите нам об этом!

Последние новости про коронавирус в Свердловской области на сегодня

В Свердловской области за сутки выявили 546 случаев COVID-19 – это рекорд с начала пандемии. Общее число заболевших в регионе достигло 143 212. Из них 131 777 человек выписались из больниц, в том числе 486 – за последние 24 часа. подробнее

