статистика по коду в карелии

Статистика коронавируса в Республике Карелия на 8 октября 2021 года

Ситуация по ковиду на сегодня

На сегодня, 8.10.2021, в Карелии всего зарегистрировано:

Летальность* в Карелии на текущий момент: 1,32%.

График заболевших/выздоровевших в Карелии (за день)

График умерших от ковида в Карелии (за день)

График ковида в Карелии (накопительным итогом)

Республика Карелия: детальная ситуация по коронавирусу по дням

Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 8 октября 2021 года по официальным данным

Новости коронавируса в Республике Карелия

Недостоверной информации о коронавирусе в интернете станет в разы меньше.

Крупные СМИ и интернет-площадки подписали меморандум о борьбе с фейками. Документ подписали Mail.ru Group, «Яндекс.Дзен», Rambler&Co, RUTUBE, Avito, Likee и «МирТесен», а также ТАСС, «Интерфакс», «Ведомости», РБК, МИЦ «Известия», TheBell, URA.RU и «Диалог».

При выявлении потенциального фейка в соцсетях они смогут верифицировать информацию самостоятельно или с привлечением авторитетных организаций — фактчекеров. После опровержения недостоверной информации, площадки смогут предпринять меры, чтобы ограничить доступ к фейковому меседжу.

После вакцинации от коронавируса каждый россиянин получает электронный сертификат и персональный QR-код на Госуслугах. Никуда ходить не нужно — вся информация доступна в личном кабинете в любое время. Рассказываем в карточках, как получить сертификат и код.

В Карелии полностью привились от коронавируса более 190 тысяч человек — это почти половина от числа жителей, подлежащих вакцинации. На 5 октября первый компонент противоковидной вакцины получили 209 755 человек, 193 535 человек привились полностью — это 49,9 % от числа лиц, подлежащих вакцинации. Вакцина против коронавируса сейчас есть во всех медицинских организациях республики.

Медицинских работников Карелии поддержат в период дополнительной нагрузки при вакцинации взрослого населения. Они получат по 200 рублей (плюс северные и районные коэффициенты) за одного вакцинированного. Средства распределят между врачом и медсестрой. Если медработник работает один (в сельской местности), то он получит всю сумму. Деньги будут начислять за вакцинацию в период с 27 августа по 31 декабря 2021 года, первые выплаты медработники получат вместе с зарплатой за сентябрь.

До начала Всероссийской переписи населения осталось совсем немного времени, она пройдет с 15 октября по 14 ноября.
Как можно переписаться, рассказываем в карточках👇🏻

​​📌 В Карелии началось трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу и Законодательное Собрание Республики Карелия.

🕘 Сегодня в 8.00 открылись избирательные участки.

Сейчас по всей республике открыты:
🌍 462 избирательных участка;
🌏 6 избирательных участков в местах временного пребывания граждан, из них 4 – в медучреждениях, по одному – на железнодорожном вокзале Петрозаводска и на острове Кижи.

👩‍⚕️ Голосование организовано с повышенными мерами санитарно-эпидемиологической безопасности.

🏠 Предусмотрен способ, позволяющий избирателям, которые по состоянию здоровья или иным уважительным причинам не могут прийти на участок, проголосовать на дому. Для этого нужно обратиться в свой УИК до 14.00 19 сентября.

📌 Голосование проходит в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00.

В Карелии начался отопительный сезон

Отопительный сезон в республике начинается​ досрочно. Такое решение принято в связи с многочисленными просьбами жителей. Соответствующие приказы издал Минстрой республики.

С 6 сентября тепло начнут подключать в 10 районах: на территории​ Костомукши, Беломорского, Калевальского национального, Кемского, Кондопожского, Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского, Сегежского, Суоярвского муниципальных районов. ​

Также с 6 сентября начнется подключение объектов социальной сферы Петрозаводска, Лахденпохского, Олонецкого национального, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского национального, Пудожского, Сортавальского муниципальных районов. ​ Жилищный фонд в этих районах будет подключаться не позднее следующей недели.

В Петрозаводске появится новая поликлиника. Ее построят в центре Кукковки, на пересечении улиц Ровио и Фролова. Осенью будет объявлен конкурс на проектирование, а строительство запланировано на 2023 год. В новом здании кроме терапевтической службы будет размещен эндоскопический центр. Для работы в этой поликлинике по целевым направлениям уже учатся 25 врачей.

В Сулажгоре после ремонта открыли филиал детской поликлиники. Здесь получают медицинскую помощь почти две тысячи детей из Сулажгоры и СКЗ. В клинике обновили холл, коридоры, и кабинеты, обустроили входную зону, установили новые двери, закупили мебель. В коридоре установили бактерицидный рециркулятор, а для самых маленьких пациентов предусмотрели пеленальный столик и уголок для рисования. Кроме этого, тут есть процедурный/прививочный кабинет.

Подробности в наших карточках 👇

В петрозаводском центре паллиативной помощи открылось гериатрическое отделение. Пожилые люди смогут восстановиться здесь после тяжелых заболеваний и сложных операций. В отделении, рассчитанном на 15 человек, работают гериатры, реаниматологи-анестезиологи, врач по лечебной физкультуре, медицинский психолог, соцработник и медсестры. Рассматривается также вопрос развития выездной и амбулаторной помощи жителям старшего возраста. Первый гериатрический кабинет уже работает в городской поликлинике № 2, а затем такие же создадут при каждой поликлинике.

Источник

Статистика коронавируса в Карелии

Ниже можно посмотреть статистику COVID-19 и последние новости по регионам.

Полезная информация:

Статистика COVID-19 в Карелии за все время

на ДатуСлучаев зараженияУмерлоВыздоровело
08.10.2167 580 (+262)895 (+3)64 432
07.10.2167 318 (+233)892 (+4)64 193
06.10.2167 085 (+261)888 (+3)63 964
05.10.2166 824 (+247)885 (+5)63 742
04.10.2166 577 (+258)880 (+4)63 525
03.10.2166 319 (+249)876 (+3)63 314
02.10.2166 070 (+227)873 (+5)63 105
01.10.2165 843 (+207)868 (+3)62 902
30.09.2165 636 (+195)865 (+4)62 703
29.09.2165 441 (+189)861 (+3)62 509
28.09.2165 252 (+179)858 (+3)62 312
27.09.2165 073 (+188)855 (+2)62 119
26.09.2164 885 (+189)853 (+4)61 930
25.09.2164 696 (+185)849 (+4)61 736
24.09.2164 511 (+180)845 (+3)61 544
23.09.2164 331 (+165)842 (+5)61 361
22.09.2164 166 (+159)837 (+4)61 190
21.09.2164 007 (+157)833 (+3)61 021
20.09.2163 850 (+159)830 (+3)60 855
19.09.2163 691 (+150)827 (+4)60 692
18.09.2163 541 (+158)823 (+3)60 521
17.09.2163 383 (+157)820 (+3)60 352
16.09.2163 226 (+153)817 (+4)60 188
15.09.2163 073 (+145)813 (+2)60 030
14.09.2162 928 (+143)811 (+3)59 869
13.09.2162 785 (+141)808 (+4)59 710
12.09.2162 644 (+143)804 (+2)59 554
11.09.2162 501 (+142)80259 403
10.09.2162 359 (+136)802 (+1)59 255
09.09.2162 223 (+127)801 (+3)59 113
08.09.2162 096 (+125)798 (+2)58 978
07.09.2161 971 (+130)796 (+3)58 839
06.09.2161 841 (+132)793 (+2)58 694
05.09.2161 709 (+137)791 (+4)58 553
04.09.2161 572 (+145)787 (+3)58 404
03.09.2161 427 (+155)784 (+2)58 246
02.09.2161 272 (+158)782 (+3)58 081
01.09.2161 114 (+157)779 (+4)57 920
31.08.2160 957 (+173)775 (+2)57 755
30.08.2160 784 (+169)773 (+3)57 563
29.08.2160 615 (+158)770 (+3)57 378
28.08.2160 457 (+145)767 (+4)57 204
27.08.2160 312 (+159)763 (+2)57 042
26.08.2160 153 (+179)761 (+1)56 865
25.08.2159 974 (+174)76056 684
24.08.2159 800 (+167)76056 498
23.08.2159 633 (+169)760 (+2)56 312
22.08.2159 464 (+173)758 (+4)56 129
21.08.2159 291 (+175)754 (+4)55 954
20.08.2159 116 (+170)750 (+3)55 768
19.08.2158 946 (+166)74755 587
18.08.2158 780 (+163)74755 409
17.08.2158 617 (+161)747 (+1)55 244
16.08.2158 456 (+163)746 (+1)55 072
15.08.2158 293 (+164)745 (+1)54 902
14.08.2158 129 (+157)744 (+1)54 726
13.08.2157 972 (+160)743 (+2)54 561
12.08.2157 812 (+162)74154 387
11.08.2157 650 (+164)741 (+1)54 218
10.08.2157 486 (+173)740 (+1)54 046
09.08.2157 313 (+175)739 (+3)53 862
08.08.2157 138 (+168)736 (+1)53 680
07.08.2156 970 (+170)735 (+1)53 509
06.08.2156 800 (+168)734 (+4)53 355
05.08.2156 632 (+167)730 (+2)53 193
04.08.2156 465 (+165)72853 042
03.08.2156 300 (+155)72852 871
02.08.2156 145 (+157)728 (+3)52 712
01.08.2155 988 (+161)725 (+3)52 537
31.07.2155 827 (+165)722 (+4)52 361
30.07.2155 662 (+174)718 (+3)52 184
29.07.2155 488 (+169)715 (+2)52 015
28.07.2155 319 (+166)713 (+3)51 840
27.07.2155 153 (+168)710 (+4)51 654
26.07.2154 985 (+170)706 (+3)51 484
25.07.2154 815 (+174)703 (+2)51 306
24.07.2154 641 (+182)701 (+3)51 127
23.07.2154 459 (+187)698 (+4)50 950
22.07.2154 272 (+193)694 (+4)50 750
21.07.2154 079 (+197)690 (+1)50 619
20.07.2153 882 (+180)689 (+3)50 421
19.07.2153 702 (+184)686 (+3)50 242
18.07.2153 518 (+190)683 (+4)50 074
17.07.2153 328 (+192)679 (+2)49 895
16.07.2153 136 (+187)677 (+3)49 718
15.07.2152 949 (+191)674 (+4)49 544
14.07.2152 758 (+190)670 (+3)49 366
13.07.2152 568 (+193)667 (+4)49 191
12.07.2152 375 (+198)663 (+3)49 060
11.07.2152 177 (+196)660 (+2)48 912
10.07.2151 981 (+198)658 (+3)48 773
09.07.2151 783 (+199)655 (+4)48 632
08.07.2151 584 (+203)651 (+2)48 492
07.07.2151 381 (+205)649 (+3)48 355
06.07.2151 176 (+197)646 (+2)48 166
05.07.2150 979 (+198)644 (+3)48 026
04.07.2150 781 (+203)641 (+2)47 887
03.07.2150 578 (+215)639 (+3)47 755
02.07.2150 363 (+199)636 (+4)47 670
01.07.2150 164 (+184)632 (+3)47 583
30.06.2149 980 (+173)629 (+3)47 493
29.06.2149 807 (+167)626 (+4)47 408
28.06.2149 640 (+169)622 (+3)47 321
27.06.2149 471 (+159)619 (+2)47 252
26.06.2149 312 (+148)617 (+3)47 189
25.06.2149 164 (+137)614 (+4)47 122
24.06.2149 027 (+126)610 (+3)47 057
23.06.2148 901 (+144)607 (+3)46 980
22.06.2148 757 (+101)604 (+2)46 904
21.06.2148 656 (+94)602 (+3)46 843
20.06.2148 562 (+87)599 (+3)46 788
19.06.2148 475 (+80)596 (+2)46 719
18.06.2148 395 (+74)594 (+2)46 654
17.06.2148 321 (+72)592 (+3)46 590
16.06.2148 249 (+67)589 (+2)46 527
15.06.2148 182 (+68)587 (+3)46 459
14.06.2148 114 (+70)584 (+3)46 398
13.06.2148 044 (+69)581 (+2)46 334
12.06.2147 975 (+69)579 (+3)46 269
11.06.2147 906 (+65)576 (+3)46 199
10.06.2147 841 (+61)573 (+2)46 139
09.06.2147 780 (+59)571 (+3)46 074
08.06.2147 721 (+56)568 (+3)46 011
07.06.2147 665 (+57)565 (+2)45 947
06.06.2147 608 (+58)563 (+3)45 884
05.06.2147 550 (+58)560 (+2)45 818
04.06.2147 492 (+57)558 (+1)45 749
03.06.2147 435 (+59)557 (+3)45 708
02.06.2147 376 (+59)554 (+3)45 653
01.06.2147 317 (+58)551 (+2)45 588
31.05.2147 259 (+58)549 (+3)45 521
30.05.2147 201 (+59)546 (+3)45 463
29.05.2147 142 (+58)543 (+1)45 400
28.05.2147 084 (+58)542 (+2)45 335
27.05.2147 026 (+59)540 (+3)45 271
26.05.2146 967 (+62)537 (+3)45 205
25.05.2146 905 (+59)534 (+3)45 140
24.05.2146 846 (+60)531 (+2)45 079
23.05.2146 786 (+59)529 (+3)45 010
22.05.2146 727 (+59)526 (+3)44 953
21.05.2146 668 (+55)523 (+3)44 888
20.05.2146 613 (+56)520 (+2)44 823
19.05.2146 557 (+55)518 (+3)44 760
18.05.2146 502 (+53)515 (+3)44 705
17.05.2146 449 (+53)512 (+2)44 647
16.05.2146 396 (+51)510 (+3)44 605
15.05.2146 345 (+48)507 (+3)44 552
14.05.2146 297 (+46)504 (+2)44 503
13.05.2146 251 (+44)502 (+3)44 458
12.05.2146 207 (+40)499 (+3)44 416
11.05.2146 167 (+35)496 (+2)44 366
10.05.2146 132 (+38)494 (+3)44 321
09.05.2146 094 (+42)491 (+2)44 275
08.05.2146 052 (+43)489 (+3)44 227
07.05.2146 009 (+41)486 (+3)44 174
06.05.2145 968 (+39)483 (+1)44 123
05.05.2145 929 (+41)482 (+2)44 074
04.05.2145 888 (+44)480 (+3)44 022
03.05.2145 844 (+44)477 (+3)43 966
02.05.2145 800 (+39)474 (+2)43 918
01.05.2145 761 (+41)472 (+3)43 876
30.04.2145 720 (+39)469 (+3)43 823
29.04.2145 681 (+43)466 (+2)43 776
28.04.2145 638 (+45)464 (+3)43 733
27.04.2145 593 (+38)461 (+3)43 682
26.04.2145 555 (+38)458 (+2)43 634
25.04.2145 517 (+37)456 (+3)43 573
24.04.2145 480 (+63)453 (+3)43 514
23.04.2145 417 (+69)450 (+3)43 443
22.04.2145 348 (+62)447 (+2)43 381
21.04.2145 286 (+69)445 (+3)43 313
20.04.2145 217 (+64)442 (+3)43 241
19.04.2145 153 (+64)439 (+2)43 160
18.04.2145 089 (+65)437 (+3)43 084
17.04.2145 024 (+69)434 (+3)42 999
16.04.2144 955 (+67)431 (+3)42 910
15.04.2144 888 (+62)428 (+2)42 819
14.04.2144 826 (+58)426 (+3)42 726
13.04.2144 768 (+59)423 (+3)42 639
12.04.2144 709 (+61)420 (+2)42 558
11.04.2144 648 (+63)418 (+3)42 480
10.04.2144 585 (+68)415 (+3)42 397
09.04.2144 517 (+66)412 (+3)42 317
08.04.2144 451 (+63)409 (+2)42 236
07.04.2144 388 (+68)407 (+3)42 151
06.04.2144 320 (+70)404 (+3)42 062
05.04.2144 250 (+71)401 (+2)41 970
04.04.2144 179 (+73)399 (+3)41 859
03.04.2144 106 (+79)396 (+3)41 743
02.04.2144 027 (+82)393 (+3)41 620
01.04.2143 945 (+86)390 (+2)41 485
31.03.2143 859 (+87)388 (+3)41 342
30.03.2143 772 (+89)385 (+3)41 186
29.03.2143 683 (+89)382 (+2)41 015
28.03.2143 594 (+89)380 (+3)40 882
27.03.2143 505 (+86)377 (+3)40 724
26.03.2143 419 (+85)374 (+3)40 570
25.03.2143 334 (+83)371 (+2)40 370
24.03.2143 251 (+86)369 (+3)40 220
23.03.2143 165 (+87)366 (+3)40 067
22.03.2143 078 (+89)363 (+2)39 920
21.03.2142 989 (+85)361 (+3)39 770
20.03.2142 904 (+104)358 (+3)39 610
19.03.2142 800 (+105)355 (+2)39 429
18.03.2142 695 (+103)353 (+3)39 258
17.03.2142 592 (+102)350 (+3)39 089
16.03.2142 490 (+104)347 (+2)38 932
15.03.2142 386 (+106)345 (+3)38 771
14.03.2142 280 (+107)342 (+2)38 582
13.03.2142 173 (+109)340 (+3)38 458
12.03.2142 064 (+108)337 (+3)38 313
11.03.2141 956 (+103)334 (+3)38 192
10.03.2141 853 (+105)331 (+4)38 078
09.03.2141 748 (+107)32738 003
08.03.2141 641 (+105)327 (+2)37 820
07.03.2141 536 (+106)325 (+3)37 640
06.03.2141 430 (+106)322 (+3)37 528
05.03.2141 324 (+102)319 (+3)37 421
04.03.2141 222 (+104)316 (+2)37 306
03.03.2141 118 (+97)314 (+3)37 145
02.03.2141 021 (+93)311 (+3)36 987
01.03.2140 928 (+95)308 (+2)36 852
28.02.2140 833 (+92)306 (+3)36 741
27.02.2140 741 (+132)303 (+3)36 616
26.02.2140 609 (+138)300 (+3)36 445
25.02.2140 471 (+143)297 (+2)36 289
24.02.2140 328 (+150)295 (+3)36 100
23.02.2140 178 (+156)292 (+2)35 936
22.02.2140 022 (+158)290 (+3)35 762
21.02.2139 864 (+161)287 (+3)35 594
20.02.2139 703 (+160)284 (+2)35 378
19.02.2139 543 (+162)282 (+3)35 177
18.02.2139 381 (+164)279 (+3)34 991
17.02.2139 217 (+165)276 (+2)34 795
16.02.2139 052 (+163)274 (+3)34 607
15.02.2138 889 (+165)27134 410
14.02.2138 724 (+177)271 (+3)34 224
13.02.2138 547 (+178)268 (+3)34 025
12.02.2138 369 (+178)265 (+3)33 803
11.02.2138 191 (+177)262 (+2)33 595
10.02.2138 014 (+164)260 (+3)33 392
09.02.2137 850 (+175)257 (+3)33 181
08.02.2137 675 (+180)254 (+3)32 950
07.02.2137 495 (+205)251 (+3)32 729
06.02.2137 290 (+229)248 (+4)32 487
05.02.2137 061 (+237)244 (+4)32 175
04.02.2136 824 (+234)240 (+3)31 874
03.02.2136 590 (+219)237 (+4)31 587
02.02.2136 371 (+231)233 (+3)31 331
01.02.2136 140 (+235)23031 033
31.01.2135 905 (+237)230 (+3)30 806
30.01.2135 668 (+251)227 (+2)30 540
29.01.2135 417 (+239)225 (+3)30 218
28.01.2135 178 (+240)222 (+3)29 906
27.01.2134 938 (+241)219 (+2)29 604
26.01.2134 697 (+230)217 (+3)29 354
25.01.2134 467 (+236)21429 105
24.01.2134 231 (+269)214 (+2)28 895
23.01.2133 962 (+275)212 (+3)28 617
22.01.2133 687 (+285)209 (+2)28 315
21.01.2133 402 (+279)207 (+3)28 013
20.01.2133 123 (+280)204 (+2)27 701
19.01.2132 843 (+282)202 (+3)27 406
18.01.2132 561 (+285)19927 056
17.01.2132 276 (+293)199 (+2)26 737
16.01.2131 983 (+289)197 (+3)26 420
15.01.2131 694 (+291)194 (+1)26 093
14.01.2131 403 (+281)193 (+3)25 835
13.01.2131 122 (+243)190 (+2)25 585
12.01.2130 879 (+176)188 (+2)25 284
11.01.2130 703 (+230)186 (+3)24 974
10.01.2130 473 (+281)183 (+2)24 676
09.01.2130 192 (+209)181 (+2)24 381
08.01.2129 983 (+221)179 (+3)24 079
07.01.2129 762 (+236)176 (+2)23 787
06.01.2129 526 (+289)174 (+3)23 480
05.01.2129 237 (+301)171 (+3)23 171
04.01.2128 936 (+323)16822 852
03.01.2128 613 (+342)168 (+2)22 407
02.01.2128 271 (+361)166 (+3)21 985
01.01.2127 910 (+365)163 (+3)21 665
31.12.2027 545 (+366)160 (+2)21 202
30.12.2027 179 (+369)158 (+3)20 747
29.12.2026 810 (+367)155 (+3)20 254
28.12.2026 443 (+368)15219 750
27.12.2026 075 (+369)152 (+2)19 345
26.12.2025 706 (+379)150 (+1)18 828
25.12.2025 327 (+375)149 (+3)18 331
24.12.2024 952 (+377)146 (+2)17 823
23.12.2024 575 (+374)144 (+3)17 385
22.12.2024 201 (+388)141 (+2)17 031
21.12.2023 813 (+392)13916 586
20.12.2023 421 (+389)139 (+1)16 239
19.12.2023 032 (+394)138 (+2)15 649
18.12.2022 638 (+351)136 (+3)15 229
17.12.2022 287 (+341)133 (+1)14 813
16.12.2021 946 (+340)132 (+3)14 406
15.12.2021 606 (+324)129 (+2)13 988
14.12.2021 282 (+369)12713 535
13.12.2020 913 (+417)127 (+3)13 365
12.12.2020 496 (+428)124 (+1)13 063
11.12.2020 068 (+427)123 (+2)12 654
10.12.2019 641 (+433)121 (+3)12 281
09.12.2019 208 (+388)118 (+1)11 963
08.12.2018 820 (+472)11711 622
07.12.2018 348 (+473)117 (+2)11 309
06.12.2017 875 (+469)115 (+2)11 048
05.12.2017 406 (+473)113 (+3)10 671
04.12.2016 933 (+470)110 (+2)10 262
03.12.2016 463 (+472)108 (+2)9 834
02.12.2015 991 (+451)106 (+2)9 425
01.12.2015 540 (+427)104 (+2)9 001
30.11.2015 113 (+414)102 (+2)8 694
29.11.2014 699 (+414)100 (+1)8 551
28.11.2014 285 (+399)99 (+3)8 287
27.11.2013 886 (+388)96 (+2)7 906
26.11.2013 498 (+351)94 (+2)7 564
25.11.2013 147 (+362)92 (+3)7 131
24.11.2012 785 (+323)89 (+2)6 828
23.11.2012 462 (+333)876 685
22.11.2012 129 (+360)87 (+4)6 561
21.11.2011 769 (+359)83 (+3)6 526
20.11.2011 410 (+343)80 (+2)6 037
19.11.2011 067 (+299)78 (+3)5 514
18.11.2010 768 (+159)75 (+2)5 363
17.11.2010 609 (+268)73 (+3)5 245
16.11.2010 341 (+353)705 172
15.11.209 988 (+358)70 (+3)5 114
14.11.209 630 (+386)67 (+1)5 058
13.11.209 244 (+378)664 996
12.11.208 866 (+301)66 (+3)4 925
11.11.208 565 (+310)634 850
10.11.208 255 (+320)63 (+2)4 815
09.11.207 935 (+312)61 (+2)4 770
08.11.207 623 (+179)59 (+2)4 748
07.11.207 444 (+168)57 (+2)4 725
06.11.207 276 (+217)55 (+2)4 704
05.11.207 059 (+149)53 (+1)4 685
04.11.206 910 (+115)52 (+2)4 673
03.11.206 795 (+91)504 664
02.11.206 704 (+113)50 (+3)4 653
01.11.206 591 (+116)474 643
31.10.206 475 (+117)474 574
30.10.206 358 (+117)47 (+3)4 397
29.10.206 241 (+117)44 (+1)4 257
28.10.206 124 (+98)43 (+1)3 996
27.10.206 026 (+93)423 934
26.10.205 933 (+100)423 760
25.10.205 833 (+112)423 756
24.10.205 721 (+128)423 737
23.10.205 593 (+124)423 670
22.10.205 469 (+92)42 (+4)3 646
21.10.205 377 (+70)383 571
20.10.205 307 (+57)383 503
19.10.205 250 (+81)383 456
18.10.205 169 (+93)383 439
17.10.205 076 (+95)383 437
16.10.204 981 (+121)383 388
15.10.204 860 (+80)383 330
14.10.204 780 (+79)383 269
13.10.204 701 (+37)383 228
12.10.204 664 (+51)383 206
11.10.204 613 (+72)383 202
10.10.204 541 (+77)383 185
09.10.204 464 (+72)383 135
08.10.204 392 (+66)383 113
07.10.204 326 (+70)383 074
06.10.204 256 (+25)383 041
05.10.204 231 (+27)383 007
04.10.204 204 (+72)382 995
03.10.204 132 (+72)38 (+2)2 995
02.10.204 060 (+63)36 (+4)2 942
01.10.203 997 (+44)32 (+5)2 920
30.09.203 953 (+39)27 (+5)2 861
29.09.203 914 (+18)22 (+5)2 836
28.09.203 896 (+30)172 796
27.09.203 866 (+40)172 794
26.09.203 826 (+38)172 784
25.09.203 788 (+48)172 745
24.09.203 740 (+38)17 (+1)2 734
23.09.203 702 (+43)162 712
22.09.203 659 (+15)162 672
21.09.203 644 (+17)162 651
20.09.203 627 (+17)162 646
19.09.203 610 (+23)162 635
18.09.203 587 (+34)162 615
17.09.203 553 (+39)162 597
16.09.203 514 (+29)162 565
15.09.203 485 (+8)162 533
14.09.203 477 (+16)162 506
13.09.203 461 (+20)162 497
12.09.203 441 (+28)162 497
11.09.203 413 (+28)162 452
10.09.203 385 (+33)162 417
09.09.203 352 (+31)162 394
08.09.203 321 (+5)162 388
07.09.203 316 (+19)162 361
06.09.203 297 (+33)162 361
05.09.203 264 (+35)162 361
04.09.203 229 (+23)162 340
03.09.203 206 (+27)162 294
02.09.203 179 (+36)162 284
01.09.203 143 (+13)162 266
31.08.203 130 (+32)162 237
30.08.203 098 (+46)162 237
29.08.203 052 (+34)162 237
28.08.203 018 (+26)162 223
27.08.202 992 (+35)16 (+1)2 136
26.08.202 957 (+41)152 026
25.08.202 916 (+26)151 985
24.08.202 890 (+17)151 963
23.08.202 873 (+39)151 963
22.08.202 834 (+31)151 953
21.08.202 803 (+21)151 922
20.08.202 782 (+30)151 894
19.08.202 752 (+28)15 (+1)1 861
18.08.202 724 (+4)141 814
17.08.202 720 (+19)141 802
16.08.202 701 (+27)141 788
15.08.202 674 (+18)141 788
14.08.202 656 (+28)141 748
13.08.202 628 (+26)14 (+1)1 709
12.08.202 602 (+18)131 681
11.08.202 584 (+8)131 634
10.08.202 576 (+16)131 602
09.08.202 560 (+24)131 592
08.08.202 536 (+29)13 (+1)1 592
07.08.202 507 (+41)121 562
06.08.202 466 (+48)121 519
05.08.202 418 (+34)121 500
04.08.202 384 (+9)121 469
03.08.202 375 (+18)121 448
02.08.202 357 (+45)121 443
01.08.202 312 (+37)121 430
31.07.202 275 (+30)121 390
30.07.202 245 (+34)12 (+1)1 369
29.07.202 211 (+32)11 (+7)1 328
28.07.202 179 (+9)41 298
27.07.202 170 (+19)41 261
26.07.202 151 (+42)41 261
25.07.202 109 (+42)41 261
24.07.202 067 (+28)4 (+1)1 236
23.07.202 039 (+45)31 209
22.07.201 994 (+41)31 179
21.07.201 953 (+13)31 120
20.07.201 940 (+19)31 109
19.07.201 921 (+39)31 107
18.07.201 882 (+30)31 107
17.07.201 852 (+47)31 075
16.07.201 805 (+13)31 033
15.07.201 792 (+45)3990
14.07.201 747 (+9)3919
13.07.201 738 (+15)3894
12.07.201 723 (+39)3890
11.07.201 684 (+28)3829
10.07.201 656 (+33)3793
09.07.201 623 (+42)3779
08.07.201 581 (+50)3727
07.07.201 531 (+17)3701
06.07.201 514 (+15)3680
05.07.201 499 (+48)3676
04.07.201 451 (+43)3657
03.07.201 408 (+30)3616
02.07.201 378 (+41)3588
01.07.201 337 (+43)3576
30.06.201 294 (+28)3518
29.06.201 266 (+30)3 (+1)491
28.06.201 236 (+59)2488
27.06.201 177 (+44)2488
26.06.201 133 (+24)2449
25.06.201 109 (+35)2440
24.06.201 074 (+31)2439
23.06.201 043 (+18)2416
22.06.201 025 (+34)2403
21.06.20991 (+31)2402
20.06.20960 (+26)2395
19.06.20934 (+22)2376
18.06.20912 (+43)2359
17.06.20869 (+60)2334
16.06.20809 (+7)2308
15.06.20802 (+18)2294
14.06.20784 (+52)2287
13.06.20732 (+30)2279
12.06.20702 (+17)2279
11.06.20685 (+9)2260
10.06.20676 (+20)2245
09.06.20656 (+23)2238
08.06.20633 (+19)2226
07.06.20614 (+41)2224
06.06.20573 (+25)2215
05.06.20548 (+28)2210
04.06.20520 (+24)2205
03.06.20496 (+43)2 (+1)197
02.06.20453 (+8)1191
01.06.20445 (+15)1168
31.05.20430 (+23)1168
30.05.20407 (+25)1165
29.05.20382 (+11)1156
28.05.20371 (+18)1148
27.05.20353 (+22)1135
26.05.20331 (+15)1135
25.05.20316 (+16)1121
24.05.20300 (+16)197
23.05.20284 (+16)175
22.05.20268 (+8)171
21.05.20260 (+19)166
20.05.20241 (+8)164
19.05.20233 (+8)163
18.05.20225 (+10)152
17.05.20215 (+13)152
16.05.20202 (+8)152
15.05.20194 (+6)149
14.05.20188 (+12)149
13.05.20176 (+5)1 (+1)43
12.05.20171 (+11)040
11.05.20160 (+12)035
10.05.20148 (+20)032
09.05.20128 (+3)031
08.05.20125 (+13)030
07.05.20112 (+9)019
06.05.20103 (+12)017
05.05.2091 (+2)017
04.05.2089 (+4)013
03.05.2085 (+4)013
02.05.2081 (+7)011
01.05.2074 (+8)011
30.04.2066 (+3)010
29.04.2063 (+1)07
28.04.2062 (+6)05
27.04.2056 (+12)05
26.04.2044 (+2)05
25.04.2042 (+5)04
24.04.2037 (+2)03
23.04.2035 (+5)01
22.04.203000
21.04.2030 (+3)00
20.04.2027 (+8)00
19.04.2019 (+4)00
18.04.2015 (+6)00
17.04.209 (+1)00
16.04.208 (+1)00
15.04.207 (+4)00
14.04.20300
13.04.203 (+1)00
12.04.20200
11.04.20200
10.04.20200
09.04.20200
08.04.20200
07.04.20200
06.04.20200

Статистика коронавируса в Карелии на сегодня

Данные обновляются раз в день до 12:00 по мск после публикации официальной статистики оперштабом.

Актуальную информацию о ситуации в Карелии можно получить из нескольких региональных источников:

Ссылки на данные ресурсы мы собрали ниже.

Статистика коронавируса в Карелии за все время

Случаев заражения: 67 580

Вылечившихся: 64 432

Статистика по России

Всего смертей на сегодня: 214 485 (+ 936)

Случаев заражения на сегодня: 7 717 356 (+ 27 246)

Данные обновлены: 08.10.21 11:40

Статистика по России на основе данных официальных источников, обновляется раз в сутки.

Мировая статистика

Всего смертей на сегодня: 4 841 720

Случаев заражения на сегодня: 237 292 024

Данные обновлены: 08.10.21 11:55

Полезные ссылки и телефоны

Сайт регионального штаба:

Федеральная горячая линия оперативного штаба:

Сайт Роспотребнадзора Карелии:

Единый консультационный центр Роспотребнадзора:

Горячая линия Роспотребнадзора по коронавирусу Карелии:

Если вы заметили ошибку или хотите добавить ссылку на сайт штаба, напишите нам об этом!

Последние новости про коронавирус в Карелии на сегодня

Привить уже больного пациента не получится — вакцина «не работает на запущенный механизм течения болезни». Такой информацией поделился главврач монопрофильного центра для лечения COVID-19, расположенного в Петрозаводске в Госпитале для ветеранов войн, Олег Сухарев. подробнее

За последние сутки в Карелии медики выявили 256 больных коронавирусом, 252 из них не были привиты. Среди зараженных есть 64 ребенка. Такую статистику приводит министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети. подробнее

