trim код toyota расшифровка
Расшифровка моя.
GF — Турбо
Trim Code — 820 DARK GRAY (темно-серый)
Color Code — 792 Royal Silver Metallic (Королевский Серебристый Металлик) :))
Option Code — VBC: Airbag водителя, ABS, LSD, Противотуманные фары передние, Подогрев боковых зеркал, Электропривод боковых зеркал, Климат-контроль, Встроенная антенна, Дистанционное открывание дверей, Электрические стеклоподъемники.
EJ205 1998 1994 240/6000 309/4000 92 75 9.0 95
2000.01 S/tb SF5C53P EJ205DXXKE TZ1A3ZB2AA
Модель.
S — Forester
F — Wagon (универсал)
5 — 2.0 4WD
C — Поколение
5 — 5-дверный кузов (универсал)
3 — S/tb
P — 4-АКПП, Active AWD / FullTime 4WD, DOHC Turbo (надо сделать D)
Двигатель.
E — двигатель
J — водяного охлаждения, 4-цилиндровый, 16-клапанный
20 — 2.0 Рабочий объем
5 — DOHC Turbo P-II
D — легковой седан, универсал
X — АКПП 4WD
X — 3 Поколение
K — привод толкателями
E — ГУР, кондиционер
Коробка.
T — трансмиссия
Z — полный привод, автоматическая коробка передач
1A — АКПП
3 — Серия
Z — полный привод, без межосевого дифференциала, подключение задних колес гидромеханической муфтой (Active AWD)
B — 2.0 DOHC Turbo
2 — Поколение
A — Версия
A — Версия
Расшифровка цветовых кодов Toyota Toyota
Табличка Vin Plate с указанием кода/номера краски кузова на автомобилях TOYOTA может находится в нескольких местах: обычно это стойки передних дверей, либо под капотом у двигателя.
На рисунке показаны возможные варианты расположения кода краски кузова на Vin Plate c указанием номера/кода краски с привязкой к модели автомобиля:
[1]. Celica, Hulix, Land Cruiser, Previa. |
[2]. Avensis Verso, Picnic, Yaris Versa. |
[3]. Celica, Corolla, Hiace, Previa, RAV4. |
[4]. Avensis. |
[5]. Corolla, IQ, Yaris. |
[6]. Corolla, IQ, Yaris. |
Примеры расположения кода на табличке:
Слева на картинке код краски 8L5, справа 8N2.
Расшифровка основных кодов:
043 Белый Высшего Качества
046 Опал Белый Жемчуг
050 Белый Высшего Качества
051 Алмазный Белый Жемчуг
056 Арктический Белый
057 Белый перламутр (Lexus)
062 Crystal белый (Lexus)
065 Crystal белое золото (Lexus)
070 Жемчужно-белый металлик
077 Starfire белый перламутр (Lexus)
147 Металлическое Серебро
155 Древесный уголь Серый
167 Древесный уголь Серый Металлик
172 Кобальт Синий Металлический
176 Серебряный Металлический туман
179 Темный Серый Металлический
180 Кремень Серый Жемчуг
182 Серый Металлический
183 Темный Серый Металлический
187 Стальной Серый Туман
191 Темный Синеватый Серый Металлический Ясный
192 Металлическое Серебро Заката
193 Теплый Серый Жемчуг Ясный
199 Alpine серебристый
1A0 Platinum Met Exterior
1A6 Moonglow серый перламутр
1B1 Серебряный Жемчуг
1B9 Quick серебристый металлик
1C0 Millenium серебристый (Lexus)
1C3 Серый металлик
1C4 Opal серо-серебристый металлик
1C6 Темно-серый металлик
1D0 Liquid серебристый
1D4 Cеребристый металлик
1D9 Graphite серебристый
1E2 Темно-серый мика
1E3 Серый металлик
1E7 Серебристый металлик
1E9 Темно-серый металлик
1F0 Pine серебристый
1F2 Mercury серебристый металлик (Lexus)
1F8 Lining серебристый металлик
1G8 Twilight серый (Lexus)
1H2 Темно-серый металлик
205 Атлас Черный Металлический
209 Черный антрацит
3H4 Красный перламутр
3H5 Оранжевая Слюда Жемчуга
3H7 Кардинальный Красный
3H8 Колючий Жемчуг
3H9 Темно-коричневый Металлический
3J7 Гранат Красный Жемчуг
3J8 Прусский Красный Жемчуг
3J9 Средний Красный Жемчуг
3K1 Темный Жемчуг Аметиста
3K2 Винная ягода Жемчуг
3K3 Жемчуг Граната
3K4 Красный перламутр
3K5 Желтовато-коричневое Повысился Металлическим
3K7 Тень Повысилась Кварц
3K9 Зажигают Бежевый Металлический
3L3 Ruby красный перламутр
3P1 Красный перламутр
3P4 Sunset Mist (Lexus)
3Q3 Salsa красный перламутр
3R0 Темно-вишневый металлик
3R3 Красный перламутр
3R7 Темно-вишневый перламутр (Lexus)
414 Буффало Коричневый
4G8 Зажигают Бежевый
4J1 Миндаль Бежевый Металлический
4K1 Бежевый Металлический
4K7 Champagne («брызги шампанского») бежевый металлик
4K8 Темный Жемчуг Грецкого ореха
4K9 Песчаник Бежевый Металлический
4L8 Каньон Бежевый Металлический
4P2 Burnished золотистый (Lexus)
4Q2 Satin Золотистый (бежевый)
4Q9 Темно-коричневый (осенняя бронза) металлик
4R3 Sonora золотистый
4R4 Золотистый (бежевый)
4S2 Driftwood перламутр
4T5 Sable («Соболь») перламутр
4T8 Бежевый металлик
585 Cibola золотой
587 Золотистый металлик
611 Темный Зеленый
621 Крестьянин Зеленый (Темный)
622 Туманность Зеленый
653 Маслина Зеленый
6H9 Маслина Зеленый
6J7 Лес Зеленый Металлический
6K4 Черный Жемчуг Нефрита
6K6 Зеленый металлик/перламутр
6L3 Серебряный лист Металлический
6L6 Медовый Металлический
6M1 Темный Изумрудный Жемчуг
6M2 Королевский Жемчуг Нефрита
6M3 Серебряная Металлическая Ель
6P2 Темно-зеленый перламутр
6P3 Темно-зеленый перламутр/металлик
6P9 Зеленый Металлический Ясный
6R1 Woodland перламутр
6R6 Opalescent зеленый
6Q2 Светло-зеленый металлик
6S3 Темно-зеленый перламутр
6S6 Темно-зеленый перламутр
6S7 Темно-зеленый мика
6T1 Оливковый металлик
6T6 Светло-зеленый металлик
6V2 Оливковый металлик
742 Зеленовато-голубой Жемчуг
746 Бирюзовый Жемчуг
747 Темный Металлический Чирок
749 Металлический Чирок
750 Зажигают Бирюзовый Жемчуг Металлический Ясный
751 Темный Чирок Зеленый Жемчуг Металлический Ясный
776 Бирюзовый металлик
808 Горизонтальный Синий
822 Королевский Синий
854 Синий (небо синий)
857 Скандинав Синий (Темный)
869 Темный Синий Жемчуг
8E3 Темный Синий Жемчуг
8G2 Ледяной Синий Жемчуг
8G6 Ледяной Синий Металлический
8H3 Навигационный Синий Металлический
8H5 Младший Синий Металлический
8H8 Яркий Синий Металлический
8J1 Темный Синий Металлический
8J2 Синий Металлический
8J4 Матовый Жемчуг Сапфира
8J5 Жемчуг Индиго полночи
8J7 Синяя Металлическая Сталь
8K0 Темный Синий Жемчуг Металлический Ясный
8K2 Зажигают Фиолетовый Синий Жемчуг Металлический Ясный
Все что вы хотели знать о Toyota Techstream, не стеснялись спросить, но я не хотел отвечать
Долгожданная запись о моем любимом инструменте — Toyota Techstream. У каждого уважающего себя автопроизводителя есть свой фирменный диагностический софт. У тойоты Techstream, у ниссана Consult. Других если честно не знаю ))) и не хочу гуглить. Начинал я свой диагностический опыт как все любители с OBD-II. Но я скоро понял, что OBD протокол охватывает только двигатель, никаких систем как ABS, VSC и SRS. Это прискорбно, но зато по этому протоколу можно затестить практически любой импортный автопром после 2000 года, и даже ВАЗы тоже сейчас можно тестить.
Года два назад я узнал что у тойоты есть свой фирменный диагностический софт — текстрим.
Краткий обзор функционала Toyota Techstream:
— диагностика всех электронных систем имеющих цифровой интерфейс (двигатель, АКПП, ABS, VSC, SRS итд итп)
— изменение поведения различных систем (например: выключение бипера не пристегнутых ремней, время в миллисекундах для переключения на заднюю передачу итд итп)
— проведение различных диагностических процедур и процедур настроек (калбировка тормозов ECB, по цилиндровое отключение форсунок итд итп)
— прописывание датчиков давления для обоих комплектов шин
— добавление смарт ключей (используется дополнительный софт — Passcode generator)
— возможность прошивать калибровки для двигателя и АКПП
Возможно я что-нибудь упустил. Я начинающий пользователь данной программы.
Тогда же я узнал что для подключения изначально используется интерфейсный кабель фирмы Дрю-матьего-Тек. Стоимость которого на момент составления этой записи в БЖ составляет 495 билетов западного загнивания. А если вы очень ленивы, у вас совсем много денег и вам нравятся синие зубы, то добавьте к этой стоимости 200 убитых енотов и получите Bluetooth версию.
Однако позже, пытливые умы самоделкиных умудрились написать на коленках так называемый PassThrough интерфейс. По сути это библиотека (ну или драйвер как некоторые говорят) для того чтобы наш капризный текстрим принял неродных детей симулянтов кабелей как своих родных.
Давайте рассмотрим кабеля с которыми может работать PassThrough интерфейс:
1. Mini VCI.
Купить можно на ебае за символические 20 буржуйских тугриков с доставкой. Пользуюсь именно таким. Достоинства: дешев и работает. Недостатки: медленный как сволочь.
В общем пользуюсь я им достаточно давно. Со своими задачами справляется на 5 с минусом. Минус — за скорость работы. И я бы не стал с помощью него прошивать калибровки на двигатель или коробку. Дешман есть дешман. Что-то пойдет не так и вы будете горько кусать локоточки.
2. K-Line. VAG-овский диагностический интерфейс.
Купить можно сами знаете где. Достоинства: не только тойота. Недостатки: я его не смог заставить работать ))), возможно не будет работать с современными машинами с CAN-интерфейсом. В общем кабелек стоит примерно в два раза дороже чем мини-висиай. По сути это родной старющий диагностический интерфейс концерна VAG. Поэтому если у вас есть еще что-то из машин этого немецкого концерна, то почему нет? Другой момент: я не смог его заставить работать. Если честно я не особо утруждался. У меня есть мини висиай))). У меня был опыт использования этого кабеля на предыдущей машине в программе TECU. Очень даже кстати функциональный отечественный софт! Рекомендую!
3. K-CAN.
Судя по названию это очень близкий родственник K-Line. Стоит он на том же сайте так же как и Mini VCI. Ничего не могу сказать о достоинствах и недостатках. Не покупал, не пробовал.
Перейдем к самой программе. Я использую Toyota Techstream версии 10.00.028, чего и вам желаю. Скачать можно с моего файлообмена вот здесь или здесь, туда входит сам текстрим, паскод генератор для смарт-ключей, USB-COM драйвера и пассру «драйвера». Также можно качнуть на рутракере, там вроде бы только текстрим. Ну и на сайте vdiag.net. На моем файлообмене лежит архив как раз с сайта вдиаг, рекомендую этот сайт, там есть инфо не только про текстрим.
Обсудим технические требования текстрима известные мне:
1. x86 совместимый ПК хотя бы с 1ГГц процессора и 1Гб ОЗУ. Места на жестком диске нужно хотя бы 300Мб.
2. Операционная система Windows XP и выше (хоть Windows 8.1 x64 как у меня на гаражном ноутбуке).
3. На данный момент битность ОС не имеет значения. Если фразы 32-битная, 64-разрядная вам ничего не говорят не берите в голову. Это лишняя информация.
Скачав архив внутри вы обнаружите некоторые файлы и папки.
Вообще весь процесс установки описан в файле Readme.txt на русском языке. В общем-то вам нужно запустить файл «Techstream_Setup_V10.00.028.exe» и установить программу в режиме «Всегда говори Некст«. Затем нужно отучить программу от жадности. Благо это делается довольно легко. Ищем файл «C:\Program Files\Toyota Diagnostics\Techstream\Env\IT3System.ini», в случае с 64-битными системами ищем файл «C:\Program Files(x86)\Toyota Diagnostics\Techstream\Env\IT3System.ini » и открываем его блокнотом. Там ищем следующий блок:
;===========================================================================;
;Available Function Setting
;===========================================================================;
[AvailableFunction]
MinorFunction=1
TISFunction=1
UserFunction=1
Обратите внимание на значение TISFunction, там будет стоять 1(единица), весь взлом состоит в выставлении 0(нуля) вместо единицы. Т.е. делаем «TISFunction=0». Закрываем, сохраняем.
После установки программы можно перейти к установке кабеля. В данном случае я опишу кабель Mini VCI. Собственно при наличии операционной системы Windows 8.1 никаких драйверов устанавливать не нужно, вы просто вставите кабель в USB-разъем и все определится. Однако если он все же запросит, то вам нужно распаковать папку FTDI из папки MiniVCI из нашего архива например на диск це. И при запросе драйверов указать папку FTDI на диске це как источник драйверов. После успешной установки драйверов автоматом или вручную, я рекомендую прописать максимальную скорость виртуального COM-порта. Для этого откройте «Диспетчер устройств». Есть быстрый метод: нажмите клавишы Win+R и напишите там «devmgmt.msc» без кавычек и нажмите ENTER. Откроется такое окно. В нем ищем USB Serial Port и заходим в него.
Выставляем максимальную скорость как на картинке.
После этого переходим к настройке PassThrough интерфейса. Распакуйте папку MiniVCI из архива например на диск C:. Запускаем оттуда файл «setup.exe» лучше с опцией «Запустить от администратора». Затем нужно выбрать версию Mini VCI кабеля. Я не знал и не знаю точную версию кабеля, поэтому выбирал разные версии и тестировал на подключение к машине. Папку MiniVCI теперь удалять нельзя.
Если «умный виндовз» скажет что установка не удалась и порекомендует установить с рекомендуемыми параметрами — не соглашаемся на провокации и нажимаем отмену.
Запускаем текстрим с рабочего стола. Нам нужно выбрать наш MiniVCI адаптер в настройках программы.И идем в меню как в картинке:
В открывшемся окошке выставляем «XHorse MVCI» и нажимаем ОК.
Теперь можем нажать «Connect to Vehicle» — что означает подключить к машине.
Если все правильно настроено, то появится картинка лексусом лс430(?).
И уже если совсем все хорошо, то появится окно с выбором опций вашей машины. Думаю вы в нем разберетесь.
Далее вам откроется список доступных текстриму систем для диагностики и настройки. Если у вас довольно современная машина, то список будет внушительным. У меня на лексусе довольно большой список.
Например можно зайти в «Engine» (т.е. Двигатель) и сразу же лицезреть список ошибок («чеков») двигателя. У меня к сожалению для вас ничего нет 🙁
С левой стороны вы можете выбрать различные функции программы по этой системе. Один из интересный элементов — «Active test».
Так же есть пункт Utilities.
Внутри которого есть более интересный пункт «Customize», пункт в котором как раз настраиваются различные моменты поведения машины.
Есть очень важный элемент «Data List». В системе двигателя вы сможете как раз наблюдать за различными показателями двигателя. Выделив некоторые элементы данных вы сможете построить любые графики на ваш вкус.
Цвета Toyota в алфавитном порядке
Предоставляем профессиональные услуги по подбору краски для Toyota
Тел.: +7(963) 300-88-21
В таблице отображены известные нам цвета автомобиля Toyota. Посмотрите инструкцию как найти код цвета Toyota.
Если вам известен код цвета можно попробывать поиск цвета по коду.
Немного полезной информации для автолюбителей о том как узнать какой цвет у машины.
Таблица цветов Toyota
Цвет | Название цвета | Код цвета |
Alumina Jade Pearl Metallic | 6W4 | |
Alumina Jade Pearl Metallic | 6W4 | |
Amber Pearl | 4X2 | |
Amethyst Metallic Clearcoat | 920 | |
Apricot Metallic | 3A8 | |
Apricot Metallic Clearcoat | 3C6 | |
Apricot Pearl Metallic Clearcoat | 4N4 | |
Aqua Blue Metallic Clearcoat | 762 | |
Aqua Metallic Clearcoat | 768 | |
Aqua Metallic Clearcoat | 774 | |
Ash Gray Metallic Clearcoat | 145 | |
Attitude Black Pearl | 218 | |
Attitude Black Pearl | 218 | |
Attitude Black Pearl Clearcoat | 218 | |
Avant Garde Bronze Metallic | 4V8 | |
Barcelona Red Mica Metallic | 3R3 | |
Barcelona Red Mica Metallic | 3R3 | |
Barcelona Red Mica Metallic Clearcoat | 3R3 | |
Bayou Blue Metallic Clearcoat | 8T1 | |
Beige | 4V6 | |
Beige | 464 | |
Beige | 489 | |
Beige | 496 | |
Beige | 4A8 | |
Beige | 4E9 | |
Beige | 4H3 | |
Beige | 4V6 | |
Beige Metallic | 4A4 | |
Beige Metallic | 4T8 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4A5 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4A6 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4C5 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4D2 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4E6 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4E8 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4G8 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4G9 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4H6 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4K5 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4K9 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4M4 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4M9 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4P7 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4Q5 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4R0 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4T8 | |
Beige Mica Pearl Metallic Clearcoat | 4Q2 | |
Beige Pearl Clearcoat | 4J1 | |
Beige Pearl Clearcoat | 4L8 | |
Black | 212 | |
Black | 202 | |
Black | 202/026 | |
Black | 212 | |
Black | KA3 | |
Black Forest Pearl Clearcoat | 6T3 | |
Black Garnet Pearl Metallic | 3Q2 | |
Black Metallic | 6A8 | |
Black Metallic Clearcoat | 204 | |
Black Metallic Clearcoat | 205 | |
Black Metallic Clearcoat | 6A5 | |
Black Mica Pearl Clearcoat | 210 | |
Black Pearl | 209 | |
Black Pearl | 209 | |
Black Pearl Clearcoat | 209 | |
Black Ruby Pearl Metallic Clearcoat | 206 | |
Blackish Ageha Metallic | 221 | |
Blackish Ageha Metallic | 221 | |
Blackish Red Pearl | 3R0 | |
Blackish Red Pearl | 3R0 | |
Blackish Red Pearl Clearcoat | 3R0 | |
Blazing Blue Metallic | 8T0 | |
Blazing Blue Metallic | 8T0 | |
Blazing Blue Metallic Clearcoat | 8T0 | |
Blizzard Pearl Tricoat | 070 | |
Blizzard Pearl Tricoat | 070 | |
Blue | 854 | |
Blue | 8A1 | |
Blue | 8B2 | |
Blue Electra Metallic Clearcoat | 8U7 | |
Blue Flame Pearl | 8W9 | |
Blue Gray Metallic Clearcoat | 179 | |
Blue Green Pearl Metallic Clearcoat | 8N7 | |
Blue Metallic Clearcoat | 894 | |
Blue Metallic Clearcoat | 896 | |
Blue Metallic Clearcoat | 899 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8A9 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8B6 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8D4 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8H3 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8J3 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8M2 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8M5 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8N0 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8N1 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8P2 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8P9 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8Q2 | |
Blue Mica Pearl Clearcoat | 8P5 | |
Blue Mica Pearl Metallic Clearcoat | 8M8 | |
Blue Mica Pearl Metallic Clearcoat | 8N4 | |
Blue Mirage Metallic | 8R5 | |
Blue Onyx Pearl | 8P8 | |
Blue Onyx Pearl Clearcoat | 8P8 | |
Blue Pearl Clearcoat | 8M6 | |
Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8E3 | |
Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8G1 | |
Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8L5 | |
Blue Pearl Tricoat | 8X1 | |
Blue Streak Metallic | 8T7 | |
Blue Streak Metallic | 8T7 | |
Blue Streak Metallic Clearcoat | 8T7 | |
Blueprint Pearl | 8X8 | |
Bluish Gray Metallic | UCAA1 | |
Bluish Gray Metallic Clearcoat | 182 | |
Bluish Gray Metallic Clearcoat | 8H5 | |
Bluish Green Arg. Tri-Coat Pearl | 187 | |
Bluish Silver Metallic Clearcoat | 1A0 | |
Brandywine Mica | 4S6 | |
Bright Blue Metallic Clearcoat | 8K4 | |
Bright Blue Metallic Clearcoat | 8P1 | |
Bright Gold Metallic Clearcoat | 3D8 | |
Bright Green Metallic Clearcoat | 6Q8 | |
Bright Iris Pearl Clearcoat | 8K9 | |
Bright Red Tricoat | 3U5 | |
Brilliant Green Metallic | 6C3 | |
Bronze Oxide Pearl | 6X1 | |
Bronze Pearl Metallic | 4T3 | |
Bronze Pearl Metallic Clearcoat | 4T3 | |
Brown | 4W0 | |
Brown Metallic | 4B4 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4A7 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4B5 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4C1 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4D5 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4E5 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4G3 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4G5 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4H2 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4H5 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4P3 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4Q7 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4U2 | |
Brown Mica Pearl Metallic Clearcoat | 4Q3 | |
Cactus Metallic Clearcoat | 775 | |
Camel Beige Metallic Clearcoat | 4D3 | |
Capri Sea Metallic Clearcoat | 779 | |
Cassis Metallic Clearcoat | 3Q7 | |
Cement Gray Metallic | 1H5 | |
Cement Gray Metallic | 1H5 | |
Champagne Metallic Clearcoat | 583 | |
Champagne Metallic Clearcoat | 586 | |
Champagne Metallic Clearcoat | 587 | |
Champagne Metallic Clearcoat | KG4 | |
Champagne Pearl | 5B2 | |
Champagne Pearl | 5B2 | |
Champagne Pearl Metallic Clearcoat | 3M5 | |
Chrominium Pearl | 45P | |
Cinnamon Metallic Clearcoat | 4A9 | |
Clear Stream Metallic Clearcoat | 787 | |
Cobalt Blue Pearl Clearcoat | 8K6 | |
Copper Brown Metallic Clearcoat | 4J3 | |
Copper Metallic | 474 | |
Copper Metallic Clearcoat | 4C7 | |
Copper Metallic Clearcoat | 4P5 | |
Copper Pearl Metallic Clearcoat | 4P6 | |
Coral Metallic Clearcoat | 3C5 | |
Coral Reef Clearcoat | 3L6 | |
Cosmic Blue Metallic Clearcoat | 8Q5 | |
Creme | 557 | |
Crystal White Tricoat | 062 | |
Cygnus White | T-12 | |
Cypress Pearl Clearcoat | 6T7 | |
Dark Blue | 8W6 | |
Dark Blue | 877 | |
Dark Blue | 8E2 | |
Dark Blue | 8W6 | |
Dark Blue Metallic | 879 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 865 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 869 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 884 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 8A4 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 8B5 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 8D7 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 8M4 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 8Q0 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat | 8T5 | |
Dark Blue Mica Pearl Metallic Clearcoat | 8P4 | |
Dark Blue Pearl | 8L4 | |
Dark Blue Pearl Clearcoat | 8J1 | |
Dark Blue Pearl Clearcoat | 8K8 | |
Dark Blue Pearl Clearcoat | 8L4 | |
Dark Blue Pearl Metallic | 8W7 | |
Dark Blue Pearl Metallic | 8W7 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8E9 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8G5 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8J7 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8K0 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8L3 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8L7 | |
Dark Bluish Gray Metallic Clearcoat | 183 | |
Dark Bluish Gray Metallic Clearcoat | 185 | |
Dark Bluish Grey Metallic Clearcoat | 191 | |
Dark Brown | 4X4 | |
Dark Brown | 4X7 | |
Dark Brown Gray Pearl Metallic Clearcoat | 1A1 | |
Dark Brown Metallic Clearcoat | 4C4 | |
Dark Brown Metallic Clearcoat | 4E2 | |
Dark Brown Metallic Clearcoat | 4U5 | |
Dark Brown Pearl Metallic Clearcoat | 4L1 | |
Dark Brown Pearl Metallic Clearcoat | 4L4 | |
Dark Charcoal (Interior) | 95507 | |
Dark Gh. Brown Pearl Metallic Clearcoat | 4L6 | |
Dark Gray Clearcoat | 136 | |
Dark Gray Pearl Metallic Clearcoat | 1F4 | |
Dark Green | 6V7 | |
Dark Green Blue Metallic Clearcoat | 8H4 | |
Dark Green Clearcoat | 6V7 | |
Dark Green Metallic | 6V2 | |
Dark Green Metallic Clearcoat | 6D3 | |
Dark Green Metallic Clearcoat | 6V2 | |
Dark Green Mica Metallic | 6S7 | |
Dark Green Pearl | 6Q7 | |
Dark Green Pearl Clearcoat | 6M1 | |
Dark Green Pearl Clearcoat | 6Q7 | |
Dark Green Pearl Clearcoat | 6R4 | |
Dark Green Pearl Clearcoat | K79 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | 6N5 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | 6P2 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | 6P3 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | 6S3 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | 6T8 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | KD4 | |
Dark Grey Metallic Clearcoat (Also Cladding) | 156 | |
Dark Mauve Pearl Metallic Clearcoat | 3K1 | |
Dark Purple Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8K5 | |
Dark Purple Pearl Clearcoat | 936 | |
Dark Purple Pearl Metallic Clearcoat | 938 | |
Dark Red | 3F1 | |
Dark Red Metallic | 3Q3 | |
Dark Red Metallic | 3Q3 | |
Dark Red Metallic Clearcoat | 3Q3 | |
Dark Red Mica Pearl Clearcoat | 3N6 | |
Dark Red Pearl Clearcoat | 3J5 | |
Dark Red Pearl Clearcoat | 3M6 | |
Dark Red Pearl Clearcoat | 3Q8 | |
Dark Red Pearl Mica Metallic Clearcoat | 3H3 | |
Dark Sherry Metallic | 4W4 | |
Dark Steel Pearl | 1H2 | |
Dark Steel Pearl | 1H2 | |
Dark Steel Pearl Clearcoat | 1H2 | |
Dark Taupe Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA78 | |
Dark Teal Green Pearl Metallic Clearcoat | 751 | |
Dark Turquoise Metallic Clearcoat | 720 | |
Dark Turquoise Metallic Clearcoat | 742 | |
Dark Violet Metallic Clearcoat | 9AF | |
Dark Wine Red Pearl Clearcoat | 3K2 | |
Deep Amethyst Metallic | 9AH | |
Deep Amethyst Metallic Clearcoat | 9AH | |
Deep Blue | 8B1 | |
Deep Blue Pearl | 8X5 | |
Deep Brown Metallic Clearcoat | 490 | |
Deep Maroon | 3E8 | |
Deep Red Metallic Clearcoat | 3A5 | |
Deep Red Metallic Clearcoat | 3B1 | |
Deep Red Pearl Clearcoat | 3H8 | |
Deep Turquoise Metallic Clearcoat | 747 | |
Denim Blue Pearl Clearcoat | 8L9 | |
Desert Tan | 4J9 | |
Driftwood Pearl Clearcoat | 4S2 | |
Dune Beige | 416 | |
Egyptian Sand Pearl Clearcoat | 4Q8 | |
Electric Storm Blue | 8X7 | |
Electric Storm Blue | 8X7 | |
Everglade Metallic Clearcoat | 6T6 | |
Flint Pearl Metallic Clearcoat | 1E0 | |
Forest Green Metallic Clearcoat | 6J7 | |
Freeborn Red | 309 | |
Frost Blue Metallic Clearcoat | 8S1 | |
Frost Sapphire Pearl Clearcoat | 8J4 | |
Frosty Green Pearl | 781 | |
Frosty Green Pearl | 781 | |
Frosty Green Pearl Clearcoat | 781 | |
Galactic Gray Pearl Metallic | 1E9 | |
Galactic Gray Pearl Metallic Clearcoat | 1E9 | |
Garnet Pearl Clearcoat | 3K3 | |
Garnet Red Metallic Clearcoat | 3E4 | |
Glacier Tricoat | 084 | |
Glacier Tricoat | 084 | |
Gloss Trim Black | 39063 | |
Gloss Trim Black | 39063 | |
Gold Metallic | 472 | |
Gold Metallic | 5A5 | |
Gold Metallic Clearcoat | 578 | |
Graphite | 42A | |
Graphite Black Gf Effect | 223 | |
Gray | 135 | |
Gray Metallic Clearcoat | 1A6 | |
Gray Metallic | 1D2 | |
Gray Metallic (Grille) | 11GY10 | |
Gray Metallic (Grille) | 11GY10 | |
Gray Metallic Clearcoat | 140 | |
Gray Metallic Clearcoat | 143 | |
Gray Metallic Clearcoat | 155 | |
Gray Metallic Clearcoat | 157 | |
Gray Metallic Clearcoat | 163 | |
Gray Metallic Clearcoat | 165 | |
Gray Metallic Clearcoat | 167 | |
Gray Metallic Clearcoat | 168 | |
Gray Metallic Clearcoat | 1D2 | |
Gray Metallic Clearcoat | 921 | |
