в ноутбуке asus сгорел smd чип sot 363 с кодом к1
опознать микросхему с маркировкой ADJF smd SOT-23-6
rafaelsaf
olmak71
Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки
Справочная информация
Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:
Неисправности
О прошивках
Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.
На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.
Схемы аппаратуры
Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:
Справочники
На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).
Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.
При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:
Краткие сокращения
При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:
Частые вопросы
После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.
Ответ в тему опознать микросхему с маркировкой ADJF smd SOT-23-6 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.
Полезные ссылки
Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.
Маркировка SMD. Руководство для практиков
Введение
Современному радиолюбителю сейчас доступны не только обычные компоненты с выводами, но и такие маленькие, темненькие, на которых не понять что написано, детали. Они называются «SMD». По-русски это значит «компоненты поверхностного монтажа». Их главное преимущество в том, что они позволяют промышленности собирать платы с помощью роботов, которые с огромной скоростью расставляют SMD-компоненты по своим местам на печатных платах, а затем массово «запекают» и на выходе получают смонтированные печатные платы. На долю человека остаются те операции, которые робот не может выполнить. Пока не может.
Применение чип-компонентов в радиолюбительской практике тоже возможно, даже нужно, так как позволяет уменьшить вес, размер и стоимость готового изделия. Да ещё и сверлить практически не придётся.
Другое важное качество компонентов поверхностного монтажа заключается в том, что благодаря своим малым размерам они вносят меньше паразитных явлений. Дело в том, что любой электронный компонент, даже простой резистор, обладает не только активным сопротивлением, но также паразитными ёмкостью и индуктивностью, которые могут проявится в виде паразитных сигналов или неправильной работы схемы. SMD-компоненты обладают малыми размерами, что помогает снизить паразитную емкость и индуктивность компонента, поэтому улучшается работа схемы с малыми сигналами или на высоких частотах.
Для тех, кто впервые столкнулся с SMD-компонентами естественным является смятение. Как разобраться в их многообразии: где резистор, а где конденсатор или транзистор, каких они бывают размеров, какие корпуса smd-деталей существуют? На все эти вопросы ты найдешь ответы ниже. Читай, пригодится!
Корпуса чип-компонентов
Достаточно условно все компоненты поверхностного монтажа можно разбить на группы по количеству выводов и размеру корпуса:
выводы/размер | Очень-очень маленькие | Очень маленькие | Маленькие | Средние |
2 вывода | SOD962 (DSN0603-2), WLCSP2*, SOD882 (DFN1106-2), SOD882D (DFN1106D-2), SOD523, SOD1608 (DFN1608D-2) | SOD323, SOD328 | SOD123F, SOD123W | SOD128 |
3 вывода | SOT883B (DFN1006B-3), SOT883, SOT663, SOT416 | SOT323, SOT1061 (DFN2020-3) | SOT23 | SOT89, DPAK (TO-252), D2PAK (TO-263), D3PAK (TO-268) |
4-5 выводов | WLCSP4*, SOT1194, WLCSP5*, SOT665 | SOT353 | SOT143B, SOT753 | SOT223, POWER-SO8 |
6-8 выводов | SOT1202, SOT891, SOT886, SOT666, WLCSP6* | SOT363, SOT1220 (DFN2020MD-6), SOT1118 (DFN2020-6) | SOT457, SOT505 | SOT873-1 (DFN3333-8), SOT96 |
> 8 выводов | WLCSP9*, SOT1157 (DFN17-12-8), SOT983 (DFN1714U-8) | WLCSP16*, SOT1178 (DFN2110-9), WLCSP24* | SOT1176 (DFN2510A-10), SOT1158 (DFN2512-12), SOT1156 (DFN2521-12) | SOT552, SOT617 (DFN5050-32), SOT510 |
Конечно, корпуса в таблице указаны далеко не все, так как реальная промышленность выпускает компоненты в новых корпусах быстрее, чем органы стандартизации поспевают за ними.
Корпуса SMD-компонентов могут быть как с выводами, так и без них. Если выводов нет, то на корпусе есть контактные площадки либо небольшие шарики припоя (BGA). Также в зависимости от фирмы-производителя детали могут могут различаться маркировкой и габаритами. Например, у конденсаторов может различаться высота.
Большинство корпусов SMD-компонентов предназначены для монтажа с помощью специального оборудования, которое радиолюбители не имеют и врядли когда-нибудь будет иметь. Связано это с технологией пайки таких компонентов. Конечно, при определённом упорстве и фанатизме можно и в домашних условиях паять BGA-микросхемы.
Типы корпусов SMD по названиям
Название | Расшифровка | кол-во выводов |
SOT | small outline transistor | 3 |
SOD | small outline diode | 2 |
SOIC | small outline integrated circuit | >4, в две линии по бокам |
TSOP | thin outline package (тонкий SOIC) | >4, в две линии по бокам |
SSOP | усаженый SOIC | >4, в две линии по бокам |
TSSOP | тонкий усаженный SOIC | >4, в две линии по бокам |
QSOP | SOIC четвертного размера | >4, в две линии по бокам |
VSOP | QSOP ещё меньшего размера | >4, в две линии по бокам |
PLCC | ИС в пластиковом корпусе с выводами, загнутыми под корпус с виде буквы J | >4, в четыре линии по бокам |
CLCC | ИС в керамическом корпусе с выводами, загнутыми под корпус с виде буквы J | >4, в четыре линии по бокам |
QFP | квадратный плоский корпус | >4, в четыре линии по бокам |
LQFP | низкопрофильный QFP | >4, в четыре линии по бокам |
PQFP | пластиковый QFP | >4, в четыре линии по бокам |
CQFP | керамический QFP | >4, в четыре линии по бокам |
TQFP | тоньше QFP | >4, в четыре линии по бокам |
PQFN | силовой QFP без выводов с площадкой под радиатор | >4, в четыре линии по бокам |
BGA | Ball grid array. Массив шариков вместо выводов | массив выводов |
LFBGA | низкопрофильный FBGA | массив выводов |
CGA | корпус с входными и выходными выводами из тугоплавкого припоя | массив выводов |
CCGA | СGA в керамическом корпусе | массив выводов |
μBGA | микро BGA | массив выводов |
FCBGA | Flip-chip ball grid array. М ассив шариков на подложке, к которой припаян кристалл с теплоотводом | массив выводов |
LLP | безвыводной корпус |
Типоразмеры SMD-компонентов
Чип-компоненты одного номинала могут иметь разные габариты. Габариты SMD-компонента определяются по его «типоразмеру». Например, чип-резисторы имеют типоразмеры от «0201» до «2512». Этими четырьмя цифрами закодированы ширина и длина чип-резистора в дюймах. Ниже в таблицах можно посмотреть типоразмеры в миллиметрах.
smd резисторы
Прямоугольные чип-резисторы и керамические конденсаторы | |||||
Типоразмер | L, мм (дюйм) | W, мм (дюйм) | H, мм (дюйм) | A, мм | Вт |
0201 | 0.6 (0.02) | 0.3 (0.01) | 0.23 (0.01) | 0.13 | 1/20 |
0402 | 1.0 (0.04) | 0.5 (0.01) | 0.35 (0.014) | 0.25 | 1/16 |
0603 | 1.6 (0.06) | 0.8 (0.03) | 0.45 (0.018) | 0.3 | 1/10 |
0805 | 2.0 (0.08) | 1.2 (0.05) | 0.4 (0.018) | 0.4 | 1/8 |
1206 | 3.2 (0.12) | 1.6 (0.06) | 0.5 (0.022) | 0.5 | 1/4 |
1210 | 5.0 (0.12) | 2.5 (0.10) | 0.55 (0.022) | 0.5 | 1/2 |
1218 | 5.0 (0.12) | 2.5 (0.18) | 0.55 (0.022) | 0.5 | 1 |
2010 | 5.0 (0.20) | 2.5 (0.10) | 0.55 (0.024) | 0.5 | 3/4 |
2512 | 6.35 (0.25) | 3.2 (0.12) | 0.55 (0.024) | 0.5 | 1 |
Цилиндрические чип-резисторы и диоды | |||||
Типоразмер | Ø, мм (дюйм) | L, мм (дюйм) | Вт | ||
0102 | 1.1 (0.01) | 2.2 (0.02) | 1/4 | ||
0204 | 1.4 (0.02) | 3.6 (0.04) | 1/2 | ||
0207 | 2.2 (0.02) | 5.8 (0.07) | 1 |
smd конденсаторы
Керамические чип-конденсаторы совпадают по типоразмеру с чип-резисторами, а вот танталовые чип-конденсаторы имеют своют систему типоразмеров:
Танталовые конденсаторы | |||||
Типоразмер | L, мм (дюйм) | W, мм (дюйм) | T, мм (дюйм) | B, мм | A, мм |
A | 3.2 (0.126) | 1.6 (0.063) | 1.6 (0.063) | 1.2 | 0.8 |
B | 3.5 (0.138) | 2.8 (0.110) | 1.9 (0.075) | 2.2 | 0.8 |
C | 6.0 (0.236) | 3.2 (0.126) | 2.5 (0.098) | 2.2 | 1.3 |
D | 7.3 (0.287) | 4.3 (0.170) | 2.8 (0.110) | 2.4 | 1.3 |
E | 7.3 (0.287) | 4.3 (0.170) | 4.0 (0.158) | 2.4 | 1.2 |
smd катушки индуктивности и дроссели
Индуктивности встречаются во множестве видов корпусов, но корпуса подчиняются все тому же закону типоразмеров. Это облегачает автоматический монтаж. Да и нам, радиолюбителям, позволяет легче ориентироваться.
Всякие катушки, дроссели и трансформаторы называются «моточные изделия». Обычно мы их мотаем сами, но иногда можно и прикупить готовые изделия. Тем более, если требуются SMD варианты, которые выпускаются со множестом бонусов: магнитное экранирование корпуса, компактность, закрытый или открытый корпус, высокая добротность, электромагнитное экранирование, широкий диапазон рабочих температур.
Подбирать требующуюся катушку лучше по каталогам и требуемому типоразмеру. Типоразмеры, как и для чип-резисторов задаются спомощью кода из четырех чисел (0805). При этом «08» обозначает длину, а «05» ширину в дюймах. Реальный размер такого SMD-компонента будет 0.08х0.05 дюйма.
smd диоды и стабилитроны
Диоды могут быть как в цилиндрических корпусах, так и в корпусах в виде небольших параллелипипедов. Цилиндрические корпуса диодов чаще всего предсавтлены корпусами MiniMELF (SOD80 / DO213AA / LL34) или MELF (DO213AB / LL41). Типоразмеры у них задаются также как у катушек, резисторов, конденсаторов.
Диоды, стабилитроны, конденсаторы, резисторы | |||||
Тип корпуса | L* (мм) | D* (мм) | F* (мм) | S* (мм) | Примечание |
DO-213AA (SOD80) | 3.5 | 1.65 | 048 | 0.03 | JEDEC |
DO-213AB (MELF) | 5.0 | 2.52 | 0.48 | 0.03 | JEDEC |
DO-213AC | 3.45 | 1.4 | 0.42 | — | JEDEC |
ERD03LL | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 0.05 | PANASONIC |
ER021L | 2.0 | 1.25 | 0.3 | 0.07 | PANASONIC |
ERSM | 5.9 | 2.2 | 0.6 | 0.15 | PANASONIC, ГОСТ Р1-11 |
MELF | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | CENTS |
SOD80 (miniMELF) | 3.5 | 1.6 | 0.3 | 0.075 | PHILIPS |
SOD80C | 3.6 | 1.52 | 0.3 | 0.075 | PHILIPS |
SOD87 | 3.5 | 2.05 | 0.3 | 0.075 | PHILIPS |
smd транзисторы
Транзисторы для поверхностного монтажа могут быть также малой, средней и большой мощности. Они также имеют соответствующие корпуса. Корпуса транзисторов можно условно разбить на две группы: SOT, DPAK.
Хочу обратить внимание, что в таких корпусах могут быть также сборки из нескольких компонентов, а не только транзисторы. Например, диодные сборки.
Маркировка SMD-компонентов
Мне иногда кажется, что маркировка современных электронных компонентов превратилась в целую науку, подобную истории или археологии, так как, чтобы разобраться какой компонент установлен на плату иногда приходитсяпровести целый анализ окружающих его элементов. В этом плане советские выводные компоненты, на которых текстом писался номинал и модель были просто мечтой для любителя, так как не надо было ворошить груды справочников, чтобы разобраться, что это за детали.
Причина кроется в автоматизации процесса сборки. SMD компоненты устанавливаются роботами, в которых установлены сециальные бабины (подобные некогда бабинам с магнитными лентами), в которых расположены чип-компоненты. Роботу все равно, что там в бабине и есть ли у деталей маркировка. Маркировка нужна человеку.
Пайка чип-компонентов
В домашних условиях чип-компоненты можно паять только до определённых размеров, более-менее комфортным для ручного монтажа считается типоразмер 0805. Более миниатюрные компоненты паяются уже с помощью печки. При этом для качественной пропайки в домашних условиях следует соблюдать целый комплекс мер.
Шим-контроллеры в корпусе SOT23-6
Обобщенная схема таких блоков питания приведена на рисунке ниже, а конкретную типовую схему включения каждой микросхемы можно увидеть нажав на название микросхемы в таблице.
Назначение выводов:
При подаче питания на вход VCC контроллера поступает напряжение через резистор с диодного моста. Микросхема запускает процесс генерации импульсов. Дальнейшая подача питания происходит выпрямлением напряжения с нижней левой обмотки импульсного трансформатора.
Частота генерации микросхемы фиксированная. Она задается величиной резистора на входе RI или конденсатора на входе CT.
Стабилизация напряжения устройства осуществляется за счет сравнения величины тока, протекающего через ключевой MOSFET-транзистор и напряжения обратной связи. Ток оценивается по величине падения напряжения на резисторе в цепи стока транзистора, который подключается к выводу SEN. Напряжение обратной связи снимается с регулируемого стабилитрона TL431, проходит через оптопару и подается на вывод FB микросхемы. От значений напряжений на входах SEN и FB зависит величина скважности импульсов на выходе OUT.
Большинство из рассматриваемых здесь микросхем снабжены несколькими различными системами защиты, предотвращающими выход из строя при непредвиденных ситуациях:
Существует группа ШИМ-контроллеров, включаемых по упрощенной схеме. Напряжение обратной связи у них снимается с обмотки импульсного трансформатора, питающей микросхему. При таком включении стабильность выходного напряжения ниже, зато количество деталей блока питания намного меньше.
Таблица маркировки ШИМ-контроллеров в корпусе SOT23-6 (обычная маркировка).
Маркировка | Название | Выводы | UVCC min, V | UVCC max, V | UOVP,V | Купить | |||
6 | 5 | 4 | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
00= ywp | RT7736BGE | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 27.0 | ||
GND | FB | BNO | |||||||
01 yww | U6201 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 26.0 | 31.0 | ||
GND | FB | SEL | |||||||
09= ywp | RT7736LGE | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 27.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
0F= ywp | RT7736EGE | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 27.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
0N= ywp | RT7736DGE | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 27.0 | ||
GND | FB | BNO | |||||||
0P= ywp | RT7736FGE | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 27.0 | ||
GND | FB | BNO | |||||||
0S= ywp | RT7737LGE | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 27.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
0U= ywp | RT7737GGE | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 27.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
0V= ywp | RT7737AGE | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 27.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
1S yww | SF1531SLGT | OUT | VCC | SEN | 11.0 | 25.0 | 28.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
281 yww ppp | OB2281AMP | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 30.0 | 28.0 | ||
GND | FB | DEM | |||||||
283 yww ppp | OB2283AMP | FB | DEM | GND | 12.0 | 28.0 | |||
VCC | SEN | OUT | |||||||
2B= ywp | RT7736RGE | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 27.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
30 yw ppp | GR8830 | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 27.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
30 yww | SF1530LGT | OUT | VCC | SEN | 11.0 | 25.0 | 28.5 | ||
GND | FB | RI | |||||||
3263 | AT3263 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 25.0 | 34.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
33W ywp | SF5533WLGT | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 26.0 | 27.0 | ||
GND | FB | CT | |||||||
35A yw ppp | GR8835ACG | OUT | VCC | SEN | 11.0 | 25.0 | 28.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
36 yw ppp | GR8836 | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 26.5 | ||
GND | FB | RI | |||||||
362 yww ppp | OB2362AMP | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 26.0 | 28.0 | ||
GND | FB | DEM | |||||||
37 yw ppp | GR8837TCG | OUT | V | SEN | 5.0 | 30.0 | 28.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
3S ywwp | LP8773S | OUT | VCC | SEN | 11.0 | 29.0 | 32.0 | ||
GND | FB | DEM | |||||||
4201 | PT4201 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 30.0 | 24.0 | ||
GND | FB | RT | |||||||
4870 | SD4870 | OUT | VCC | SEN | 11.0 | 25.0 | 21.5 | ||
GND | FB | RI | |||||||
4871 ywp | SD4871TR | OUT | VCC | SEN | 8.0 | 28.0 | 28.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
49 yww | XN1049 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 30.0 | 33.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
532 ayw | NCP1253BSN65T1G | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 28.0 | 25.5 | ||
GND | FB | NC | |||||||
53A ayw | NCP1253BSN65T1G | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 28.0 | 25.5 | ||
GND | FB | NC | |||||||
53C ayw | NCP1253ASN100T1 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 28.0 | 25.5 | ||
GND | FB | NC | |||||||
6000A ywpp | PF6000AG | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 16.0 | 18.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
6005A ywpp | PF6005AG | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 17.0 | 18.0 | ||
GND | FB | BNO | |||||||
61 ywp | OB2361MP | VCC | OUT | SEN | 10.0 | 25.0 | 28.0 | ||
DEM | GND | FB | |||||||
62 yww | OB2262MP | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 30.0 | 34.0 | ||
GND | FB | RT | |||||||
63 ywp | OB2263MP | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 30.0 | 34.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
6850 ywp | CR6850 | OUT | VCC | SEN | 11.0 | 20.0 | 25.5 | ||
GND | FB | RI | |||||||
6853 ywp | CR6853 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 30.0 | 34.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
6855 ywp | CR6855 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 23.0 | 26.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
6B ywp | AP8266ATCC-R1 | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 28.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
73 yww | OB2273MP | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 23.5 | 26.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
73 ywpp | LP8773 | OUT | VCC | SEN | 11.0 | 29.0 | 32.0 | ||
GND | FB | DEM | |||||||
850 ywp | SP6850BS26RG | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 26.0 | 36.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
853 yw | SP6853S26RGB | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 25.0 | 26.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
85A ywp | SP6850AS26RG | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 26.0 | 36.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
889 ywpp | CR6889A | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 26.0 | 28.0 | ||
GND | FB | DEM | |||||||
A37 y | GR1837CG | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 30.0 | 28.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
AA yww | SG6848TZ1 | OUT | VCC | SEN | 10.9 | 25.0 | 26.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
AAE pw | SG5701TZ | OUT | VCC | SEN | 11.7 | 24.0 | 25.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
AAI pp | SG6858TZ | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 22.0 | 25.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
AAJF w | SG6859ATZ | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 22.0 | 25.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
AAK pw | SGP400TZ | OUT | VDD | SEN | 10.0 | 20.0 | 22.7 | ||
GND | FB | NC | |||||||
ABD pp | FAN6862TY | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 24.0 | 25.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
BB yww | SG6849-65TZ | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 22.7 | 28.0 | ||
GND | FB | NC | |||||||
C30H y ppp | GR1230H | OUT | VCC | SEN | 9.0 | 26.5 | 28.0 | ||
GND | FB | DEM | |||||||
C31R y ppp | GR1231RCG | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 30.0 | 28.0 | ||
GND | FB | DEM | |||||||
DP81 ywpp | DP2281 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 28.0 | 31.0 | ||
GND | FB | — | |||||||
DSRA4 p | MT6273 | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 28.0 | ||
GND | FB | RT | |||||||
FSGT | ACT511US | FB | DEM | VCC | |||||
SEN | GND | OUT | |||||||
GHL | AP3103KTR-G1 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 25.0 | 28.5 | ||
GND | FB | RI | |||||||
GHO | AP3105VKTR-G1 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 25.0 | 28.5 | ||
GND | FB | RI | |||||||
GLS | AP3125AKTR-G1 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 25.0 | 28.5 | ||
GND | FB | RI | |||||||
GLU | AP3125VKTR-G1 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 25.0 | 28.5 | ||
GND | FB | RI | |||||||
GLV | AP3125BKTR-G1 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 25.0 | 28.5 | ||
GND | FB | BNO | |||||||
GNB | AP3125LKTR-G1 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 25.0 | 28.5 | ||
GND | FB | RI | |||||||
GNC | AP3125RKTR-G1 | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 25.0 | 28.5 | ||
GND | FB | RI | |||||||
IDP= ywp | R7731AGE | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 27.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
IFF= ywp | RT7736GGE | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 25.0 | 27.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
Q2 wp | ME8200M6G-N | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 26.0 | 28.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
QB wp | ME8204BM6G | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 30.0 | 26.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
S1 wp | A8263E6VR | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 27.0 | 28.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
VAA yww | KP201ALGA | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 28.0 | 31.0 | ||
GND | FB | RT | |||||||
VAB ywwp | KP201BLGA | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 28.0 | 31.0 | ||
GND | FB | DEM | |||||||
Z11 yww ppp | OBGZ11MP | OUT | VCC | SEN | 12.0 | 26.0 | 28.0 | ||
GND | FB | DEM |
Таблица маркировки преобразователей в корпусе SOT23-6 (нестандартная маркировка)
Маркировка | Название | Выводы | UVCC min, V | UVCC max, V | UOVP,V | Купить | |||
6 | 5 | 4 | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
ywp 10J | LD7510JGL | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 20.0 | 21.0 | ||
GND | CT | FB | |||||||
ywp 30A | LD7530A | OUT | VCC | SEN | 11.0 | 18.0 | 21.0 | ||
GND | FB | CT | |||||||
ywp 30R | LD5530RGL | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 27.0 | 28.5 | ||
GND | FB | RI | |||||||
ywp 31A | LD7531AMGL | OUT | VCC | SEN | 11.0 | 25.0 | 28.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
ywp 35 | LD7535ABL | OUT | VCC | SEN | 11.0 | 25.0 | 28.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
ywp 36R | LD7536RGL | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 24.0 | 26.0 | ||
GND | FB | RI | |||||||
ywp 37R | LD7537RGL | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 24.0 | 26.0 | ||
GND | FB | BNO | |||||||
ywp 37S | LD7537SGL | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 24.0 | 26.0 | ||
GND | FB | BNO | |||||||
ywp 38R | LD7538RGL | OUT | VCC | SEN | 8.5 | 26.5 | 28.5 | ||
GND | FB | RI | |||||||
ywp 39R | LD7539RGL | OUT | VCC | SEN | 8.5 | 26.5 | 28.5 | ||
GND | FB | BNO | |||||||
ywp 50B | LD7550B | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 36.0 | 29.0 | ||
GND | FB | RT |
Таблица маркировки преобразователей в корпусе SOT23-6 (упрощенная схема включения)
Маркировка | Название | Выводы | UVCC min, V | UVCC max, V | UOVP,V | Купить | |||
6 | 5 | 4 | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
0S ywp | LP3711S | OUT | VCC | SEN | 10.0 | 25.0 | 28.0 | ||
GND | CT | FB | |||||||
16 yww | U6116 | VCC | SEL | FB | 11.0 | 27.0 | 30.0 | ||
GND | OUT | SEN | |||||||
2 ywpa | PN8232 | VCC | CT | FB | 8.0 | 25.0 | 27.0 | ||
GND | OUT | SEN | |||||||
22 ywpp | LP2792 | FB | NC | SEN | 10.0 | 25.0 | 28.0 | ||
OUT | GND | VCC | |||||||
32 ywp | OB2532MP | VCC | CT | FB | 10.0 | 25.0 | 27.5 | ||
GND | OUT | SEN | |||||||
374 yww ppp | OB2374MP | CN | SEN | OUT | 9.0 | 22.0 | |||
FB | GND | VCC | |||||||
52 ymp | WS3252 | VCC | CT | FB | 10.0 | 30.0 | 29.0 | ||
GND | OUT | SEN | |||||||
52 yww | WS3252TP | VCC | CT | FB | 10.0 | 30.0 | 29.0 | ||
GND | OUT | SEN | |||||||
560 ywp | OB2560MP | VCC | OUT | SEN | 9.0 | 22.0 | 26.2 | ||
FB | GND | RI | |||||||
6233 ywp | CR6233 | VCC | CT | FB | 8.0 | 32.5 | 29.5 | ||
GND | OUT | SEN | |||||||
636 yww | OB3636MP | CT | SEN | OUT | 7.0 | 40.0 | |||
FB | GND | VCC | |||||||
7041 | UCC28704DBVR-1 | FB | GND | SEN | 8.5 | 35.0 | 36.0 | ||
RT | VCC | OUT | |||||||
71S yw | SF6771SLGT | FB | CT | SEN | 10.0 | 30.0 | 33.0 | ||
OUT | GND | VCC | |||||||
92 ywpp | LP3792 | FB | NC | SEN | 10.0 | 25.0 | 28.0 | ||
OUT | GND | VCC | |||||||
A8 ywp | AL1788W6-7 | OUT | VCC | FB | 9.0 | 25.0 | 30.0 | ||
SEN | GND | CT | |||||||
C10 yw | LP3710 | OUT | VCC | SEN | 8.5 | 26.5 | 28.0 | ||
GND | CT | FB | |||||||
C10 y ppp | GR1210CG | OUT | VCC | SEN | 7.0 | 30.0 | 28.0 | ||
GND | CT | FB | |||||||
DSRD5 p | MT6511CP | VCC | CT | FB | 10.0 | 28.0 | 27.5 | ||
GND | OUT | SEN | |||||||
GBZ | AP3783AK6TR-G1 | CT | OUT | FB | 6.8 | 35.0 | 30.0 | ||
SEN | GND | VCC | |||||||
GJI | AP3771AK6TR-BG1 | FB | CT | SEN | 6.5 | 30.0 | 27.5 | ||
OUT | GND | VCC | |||||||
GJJ | AP3771BK6TR-G1 | FB | CT | SEN | 6.5 | 30.0 | 27.5 | ||
OUT | GND | VCC | |||||||
GPZ | AP3783CK6TR-G1 | CT | OUT | FB | 6.8 | 35.0 | 30.0 | ||
SEN | GND | VCC | |||||||
U700 | UCC28700DBVR | FB | GND | SEN | 9.0 | 35.0 | |||
RI | VCC | OUT | |||||||
ZARK | ME8320AM6G | VCC | FB | CT | 10.0 | 20.0 | 33.0 | ||
GND | OUT | SEN |
Если вы не нашли нужного кода, напишите в комментариях, и мы постараемся дополнить таблицу. Если вы знаете SMD-коды подобных микросхем, отсутствующие в таблице, пожалуйста, напишите об этом.
Другие материалы по маркировке компонентов на этом сайте: