твердость камня в майнкрафт
Камень
| “ |
Блок | Камень | |
---|---|---|
Прочность | 1.5 | |
Инструмент | ||
Время разрушения [FN 1] | ||
По умолчанию | 7.5 | |
Деревянная | 1.15 | |
Каменная | 0.6 | |
Железная | 0.4 | |
Алмазная | 0.3 | |
Незеритовая | 0.25 | |
Золотая | 0.2 |
Природная генерация
Камень чаще всего генерируется под слоем земли и распространяется до коренной породы. Иногда можно найти горы, состоящие в основном из камня, и выходы камня на поверхность (участки поверхности без земли, травы, мицелия или песка). В слоях камня находятся пещеры, сокровищницы, залежи руд, иногда встречаются большие массивы земли и гравия, а также подземные озёра лавы и воды.
Адский камень
Нет [ только для JE ]
Да [ только для BE ]
Адский камень, камень Нижнего мира или незерак, (англ. Netherrack) — это вид камня, который встречается в Нижнем мире.
Содержание
Получение [ ]
Адский камень может быть добыт любой киркой.
Блок | Адский камень | |
---|---|---|
Прочность | 0.4 | |
Инструмент | ||
Время разрушения [FN 1] | ||
По умолчанию | 2 | |
Деревянная | 0.3 | |
Каменная | 0.15 | |
Железная | 0.1 | |
Алмазная | 0.1 | |
Незеритовая | 0.1 | |
Золотая | 0.05 |
Естественное появление [ ]
Из адского камня состоит почти весь Нижний мир
Почти весь Нижний мир состоит из адского камня.
Платформа, состоящая из адского камня, генерируется, если портал Нижнего мира появился в воздухе. [ только для Bedrock Edition ]
Адский камень перегенерируется при сбросе мира игроком. [ только для Legacy Console Edition ]
Адский камень генерируется как часть разрушенного портала Нижнего мира.
Использование [ ]
Когда верхняя часть адского камня подожжена, он будет гореть вечно. Это позволяет использовать его в качестве источника света в Нижнем мире (огонь освещает местность лучше факела) или «топлива» для вечного камина.
Обжиг [ ]
При обжиге адского камня в печи можно получить адский кирпич, из которого впоследствии можно собрать блок адского кирпича, адский забор. Это является веской причиной добыть его для тех, кто хочет сделать дом из адского кирпича.
Ингредиенты | Процесс | Результат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адский камень |
Звук | Субтитры | Источник | Описание | Идентификатор | Ключ субтитров | Громкость | Высота | Мин. дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break6.ogg | Сломан блок | Блоки | Блок был сломан | block. netherrack. break | subtitles. block. generic. break | 1.0 | ? | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step6.ogg | Нет [sound 1] | Блоки | Падение на блок с уроном от падения | block. netherrack. fall | Нет [sound 1] | 0.5 | ? | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step6.ogg | Стук по блоку | Блоки | Добывание блока | block. netherrack. hit | subtitles. block. generic. hit | 0.25 | ? | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_break6.ogg | Блок размещён | Блоки | Размещение блока | block. netherrack. place | subtitles. block. generic. place | 1.0 | ? | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Netherrack_step6.ogg | Шаги | Блоки | Ходьба по блоку | block. netherrack. step | subtitles. block. generic. footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
Звук | Субтитры | Источник | Описание | Идентификатор | Ключ субтитров | Громкость | Высота | Мин. дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig4.ogg | Сломан блок | Блоки | Разрушение блока | block. stone. break | subtitles. block. generic. break | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Нет [sound 1] | Блоки | Падение на блок с уроном от падения | block. stone. fall | Нет [sound 1] | 0.5 | 0.75 | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Стук по блоку | Блоки | Добывание блока | block. stone. hit | subtitles. block. generic. hit | 0.25 | 0.5 | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig4.ogg | Блок размещён | Блоки | Размещение блока | block. stone. place | subtitles. block. generic. place | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Шаги | Блоки | Ходьба по блоку | block. stone. step | subtitles. block. generic. footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
Звук | Описание | Идентификатор | Громкость | Высота |
---|---|---|---|---|
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig4.ogg | ? | dig. stone | ? | 0.8 |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Падение на блок с уроном от падения | fall. stone | ? | ? |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Добывание блока | hit. stone | ? | 0.5 |
? | Прыжки с блока | jump. stone | ? | ? |
? | Падение на блок без урона от падения | land. stone | ? | ? |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit4.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit5.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_hit6.ogg | Ходьба по блоку | step. stone | ? | ? |
https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig1.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig2.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig3.ogg https://minecraft.fandom.com/ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stone_dig4.ogg | Размещение блока | use. stone | ? | 0.8 |
История [ ]
Альфа-версия Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.2.0 | Добавлен кровавый камень, который затем переименован в адский камень. | ||||
Официальный выпуск Java Edition | |||||
1.0.0 | Beta 1.9 Prerelease 5 | У адского камня изменилась текстура. | |||
1.3.1 | 12w22a | Изменено положение спрайта адского камня в инвентаре слева направо. | |||
1.5 | 13w01a | Адский камень может быть переплавлен в печи в адский кирпич, который участвует в крафте блока адского кирпича. | |||
13w02a | Адский камень использует текстуру hellstone.png в пакете текстур. | ||||
1.8 | 14w27b | Текстура адского камня имеет случайный поворот. | |||
1.10 | 16w20a | Странники Края теперь могут подобрать адский камень. | |||
1.13 | 17w47a | Числовой ID блока стал равен 87. | |||
1.16 | 20w06a | Использование костной муки на адском камне, расположенном рядом с нилием, поспособствует немедленному распространению нилия. Если присутствуют два блока нилия разных типов, камень выберет тип случайным образом, основываясь на том, сколько блоков каждого типа вокруг него. | |||
20w07a | Странники Края больше не могут подбирать адский камень. | ||||
20w16a | Адский камень теперь генерируется в развалинах бастиона и в разрушенных порталах. | ||||
Альфа-версия Pocket Edition | |||||
0.6.0 | Адский камень добавлен в Карманное издание. Генерировался вокруг структуры из реактора Нижнего мира. | ||||
0.7.0 | Когда был добавлен огонь, адский камень по-прежнему не мог загореться (ошибка). | ||||
0.7.1 | Адский камень теперь способен гореть и поджигать горючие блоки. | ||||
0.12.1 | Реактор Нижнего мира был удалён из игры, а вместо него добавлен Нижний мир, почти весь состоящий из адского камня. | ||||
0.15.0 | build 1 | Странники Края теперь могут подобрать адский камень. | |||
Legacy Console Edition | |||||
TU1 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | Адский камень добавлен в игру. | |
TU43 | CU33 | 1.36 | Patch 13 | Странники Края теперь могут подобрать адский камень. | |
New Nintendo 3DS Edition | |||||
0.1.0 | Адский камень добавлен в игру. |
Интересные факты [ ]
Проблемы [ ]
Отчёты об ошибках, связанных с «Адский камень», поддерживаются в системе отслеживания ошибок Mojira. Сообщайте о найденных ошибках там (на английском языке).
Как сделать гладкий камень в майнкрафте?
Расскажем о том, как можно делать гладкий камен в игре Майнкрафт. Камни бывают нескольких видов. Кроме обычного булыжника, который получается при помощи добычи простого камня киркой, существует еще андезит, диорит и гранит. Их можно легко найти в пещере.
Как найти камни
Когда мы добываем обычный камень, получается булыжник. Но еще есть камень, который называется андезит. Он очень похож на обычный камень, но текстура у него более точечная. Вначале мы добываем несколько порций андезита. Мы его тут же можем отполировать, причем для этого не требуется верстак. Просто берем, размещаем андезит квадратом 4 штуки и получаем полированный камень.
Теперь, если мы его выложим рядом с исходным камнем, то увидим разницу. Это неплохой отделочный материал. Он имеет более красивую текстуру, по сравнению с исходным. Идем дальше и видим гранит. Он красноватый и издали похож на землю по текстуре. Добываем несколько порций гранита. Точно так же можем его отполировать: размещаем 4 порции гранита квадратом и получаем гладкий камень.
Теперь мы его размещаем рядом с исходным гранитом и видим, что он красноватый. Это что-то среднее между терракотой и землей. Нам осталось еще найти диорит – это белый камень. Он наиболее интересен в плане отделки, потому что он похож на белый мрамор. Его много, он белого цвета, есть несколько порций диорита.
Мы его также можем отполировать, то есть, размещаем квадратом 4 порции диорита, и получаем полированный камень. Теперь сравниваем его с исходным диоритом, он отличается по текстуре. Диорит более предпочтителен для отделки, так как он светлый, не забирает дефицитный свет, который очень критичен в закрытых помещениях. Если в помещении будет очень темно, там начнут появляться мобы. Это то, что нужно знать про диорит.
Как попасть в портал нижнего мира.
Также возможно вы знаете, что все эти виды камня крафтятся с помощью булыжника с добавлением кварца нижнего мира.
Встаем в портал, и он нас телепортирует в нижний мир. Это хороший источник кварца, потому что он встречается довольно часто. В основном нижний мир состоит из адского камня, который имеет красноватый оттенок. Видны вкрапления кварца в камень, и мы просто добываем их киркой. По распространенности он похож на уголь в обычном мире. Довольно часто встречается, почти на каждом шагу.
Теперь пробуем крафтить. Есть булыжник 2 порции, размещаем их по диагонали, а также 2 кварца. Получается диорит. Теперь комбинируем его с нашим булыжником, получается более темный андезит. Наконец, комбинируем диорит и кварц нижнего мира, получается гранит. Таким образом можно делать все виды камней искусственным способом.
На самом деле это ни к чему, так как гораздо чаще все эти камни встречаются в обычном мире в естественных условиях.
Как сделать из булыжника обычный камень
Когда мы добываем камень, он имеет ровную текстуру. Но, если мы попробуем добыть его, как обычный булыжник, то он будет состоять из мелких камешков. Вопрос: как же сделать из этого булыжника обычный камень?
Достаточно просто разместить его в печи, добавить топливо, и у нас путем переплавки из булыжника получится цельный кусок камня.
Обратите внимание, что визуально он напоминает андезит.
Теперь берем полученный в переплавке камень, убираем булыжники и восстанавливаем вид стены. Но это еще не все. Получив обычный камень, его можно еще раз засунуть в печку, и тогда получится гладкий камень. Сравним его с полированным андезитом, который более темный, диорит более светлый, гранит – красноватый.
Надеемся, что обзор был полезным. Используйте полученные знания для получения гладкого камня.
- С чем сделать картофельное пюре на гарнир
- 0x80070057 код ошибки в windows 10 как исправить при установке windows