лес круглый код груза
Лес круглый код груза
Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лесоматериалы круглые, кроме крепежных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08101 | 2 | 140110 | 44 | Бамбук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08102 | 7 | 440399 | 44 | Балансы всяких пород дерева длиной до 1,5 м вкл., кроме хвойных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08103 | 1 | 440399 | 44 | Балансы всяких пород дерева длиной свыше 1,5 м, кроме хвойных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08104 | 6 | 440320 | 44 | Балансы хвойных пород дерева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08105 | 0 | 440399 | 44 | Древесина экстрактовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08106 | 5 | 440320 | 44 | Ель резонансовая круглая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08107 | 9 | 440420 | 44 | Жерди и колья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08108 | 4 | 440399 | 44 | Кряж всяких пород дерева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08109 | 9 | 440399 | 44 | Лесоматериалы всяких пород дерева длиной до 2 м включительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08110 | 1 | 440399 | 44 | Лесоматериалы всяких пород дерева длиной свыше 2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08111 | 6 | 440399 | 44 | Лесоматериалы гидротехнические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08112 | 0 | 440399 | 44 | Лесоматериалы для производства спичек (кряж спичечный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08113 | 5 | 440399 | 44 | Лесоматериалы круглые, кроме крепежных, не поименованные в алфавите | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08114 | 5 | 440399 | 44 | Лесоматериалы строительные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08115 | 4 | 440399 | 44 | Лесоматериалы судостроительные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08116 | 9 | 440399 | 44 | Лесоматериалы тарные (кряж тарный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08117 | 3 | 440399 | 44 | Лесоматериалы фанерные (кряж фанерный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08118 | 8 | 440300 | 44 | Пиловочник всяких пород дерева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08119 | 2 | 440400 | 44 | Подпорки деревянные (садовые, виноградные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08120 | 5 | 440399 | 44 | Столбы деревянные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лесоматериалы крепежные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08201 | 5 | 440399 | 44 | Долготье рудничное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08202 | 1 | 440320 | 44 | Пропсы (стойки рудничные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принятые сокращения: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ |
Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиломатериалы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09101 | 4 | 440799 | 44 | Балки деревянные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09102 | 9 | 440130 | 44 | Горбыль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09103 | 3 | 440710 | 44 | Ель резонансовая пиленая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09104 | 8 | 440710 | 44 | Заготовки деревянные для карандашей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09105 | 2 | 440420 | 44 | Заготовки деревянные для обручей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09106 | 7 | 440920 | 44 | Заготовки деревянные черновые, не поименованные в алфавите | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09107 | 1 | 440724 | 44 | Заготовки для лож спортивно-охотничьего оружия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09108 | 6 | 441600 | 44 | Клепка деревянная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09109 | 0 | 440799 | 44 | Обапол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09110 | 3 | 440920 | 44 | Пиломатериалы для оборудования грузовых вагонов под людские перевозки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09111 | 8 | 440920 | 44 | Пиломатериалы, не поименованные в алфавите | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09112 | 2 | 440799 | 44 | Стойки вагонные деревянные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09113 | 7 | 440791 | 44 | Траверсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09114 | 1 | 440920 | 44 | Штакетник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09115 | 6 | 440799 | 44 | Дощечки ящичные (детали тары деревянной) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принятые сокращения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ |
Код ЕТСНГ | Наименование груза по ЕТСНГ | Сокращенное наименование | Тарифный класс |
---|---|---|---|
011005 | Пшеница | ПШЕНИЦА | 2 |
012008 | Рожь | РОЖЬ | 2 |
013000 | Овес | ОВЕС | 2 |
014003 | Ячмень | ЯЧМЕНЬ | 2 |
015006 | Зерно кукурузы | ЗЕРНО КУКУРУЗ | 2 |
016009 | Початки кукурузы | ПОЧАТКИ КУКУРУЗ | 2 |
017001 | Рис | РИС | 2 |
017016 | Рис нешелушеный (рис-сырец) | РИС НЕШЕЛУШ | 2 |
017020 | Рис шелушеный (неполированный рис) | РИС ШЕЛУШ | 2 |
017020 | Рис неочищенный (шала) | ШАЛА | 2 |
017035 | Рис прочий | РИС ПР | 2 |
018004 | Прочие зерновые | ПР ЗЕРНОВЫЕ | 2 |
018019 | Гречиха | ГРЕЧИХА | 2 |
018023 | Зерно бобов | ЗЕРНО БОБОВ | 2 |
018038 | Зерно гороха | ЗЕРНО ГОРОХА | 2 |
018042 | Зерно фасоли | ЗЕРНО ФАСОЛИ | 2 |
018057 | Зерновые,не поименованные в алфавите | ЗЕРНОВЫЕ ПР | 2 |
018061 | Зерноотходы | ЗЕРНООТХОДЫ | 2 |
018076 | Нут | НУТ | 2 |
018080 | Полба | ПОЛБА | 2 |
018095 | Просо | ПРОСО | 2 |
018108 | Смесь зерновая | СМЕСЬ ЗЕРНОВ | 2 |
018112 | Солод в зерне | СОЛОД В ЗЕРНЕ | 2 |
018127 | Сорго (гаолян,джугара и др.) | СОРГО | 2 |
018127 | Гаолян (сорго) | СОРГО | 2 |
звонок бесплатный для всех регионов РФ
по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи
для вопросов, связанных с грузовыми перевозками
сообщить об ошибке
Железные дороги в вашем телефоне
Мы используем cookie-файлы для улучшения пользовательского опыта и сбора статистики. Для получения дополнительной информации вы можете ознакомиться с нашей Политикой использования cookie-файлов.
лес круглый КОД ТН ВЭД
Материал подготовлен и актуален на 01.09.2021
Ирина Дмитриева, специалист по таможенному оформлению.
Какой код ТН ВЭД подходит под вашу продукцию (лес круглый):
Как сэкономить при ввозе товара (лес круглый)
🚢 Статистика доставки леса круглого из разных стран (круговая диаграмма)
Поставки леса круглого из стран: ГОНКОНГ, АВСТРИЯ, КИТАЙ, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, СЛОВЕНИЯ, БЕЛАРУСЬ
Платный подбор кода ТН ВЭД
Стоимость услуги за подбор 1 кода: 1000 рублей. Для заказа напишите на почту [email protected]
Импорт и экспорт проверка пошлины
Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
8465919000 | НДС: 20 %|нет Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8465912000 | НДС: 20 %|нет Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8431410000 | НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
9031499000 | НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
4903000000 | НДС: 20 %|нет Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8428399009 | НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
9401610000 | НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.57 евро за КГ | Пошлина: нет |
8426190000 | НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
9030 | НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8465911000 | НДС: 20 %|нет Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8428909000 | НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8428392000 | НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8465990000 | НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
🔥 Поставщики леса круглого
Если вы ищите проверенных поставщиков: то можете их посмотреть на крупнейшем портале: поставки леса круглого b2b-postvaki.ru. Страны импортеры: ГЕРМАНИЯ, КИТАЙ, АВСТРИЯ, УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ, ГОНКОНГ, СЛОВЕНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ
Примеры компаний производящих продукцию
💁 Логистические компании и таможенные брокеры
Вы можете позвонить или отправить запрос на просчет вашего груза (леса круглого) в следующие компании:
Если вы сами брокер или у вас хорошие цены по логистики. Присылайте ваши условия, отзывы, рекомендации и мы вас добавим: [email protected]
🚀 Вы поставщик? Найдем для вас новых клиентов
🇷🇺Лес Круглый экспорт
круглый лес КОД ТН ВЭД
Материал подготовлен и актуален на 01.09.2021
Ирина Дмитриева, специалист по таможенному оформлению.
Какой код ТН ВЭД подходит под вашу продукцию (круглый лес):
Как сэкономить при ввозе товара (круглый лес)
🚢 Статистика доставки круглого леса из разных стран (круговая диаграмма)
Поставки круглого леса из стран: АВСТРИЯ, КИТАЙ, ФИНЛЯНДИЯ, ГЕРМАНИЯ, СЛОВЕНИЯ, БЕЛАРУСЬ, ГОНКОНГ, УКРАИНА
Платный подбор кода ТН ВЭД
Стоимость услуги за подбор 1 кода: 1000 рублей. Для заказа напишите на почту [email protected]
Импорт и экспорт проверка пошлины
Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
8465919000 | НДС: 20 %|нет Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8465912000 | НДС: 20 %|нет Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8431410000 | НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
9031499000 | НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
4903000000 | НДС: 20 %|нет Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8428399009 | НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
9401610000 | НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.57 евро за КГ | Пошлина: нет |
8426190000 | НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
9030 | НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8465911000 | НДС: 20 %|нет Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8428909000 | НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8428392000 | НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8465990000 | НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
🔥 Поставщики круглого леса
Если вы ищите проверенных поставщиков: то можете их посмотреть на крупнейшем портале: производители круглого леса b2b-postvaki.ru. Страны импортеры: ГЕРМАНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ГОНКОНГ, АВСТРИЯ, УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ, СЛОВЕНИЯ, КИТАЙ
Примеры компаний производящих продукцию
💁 Логистические компании и таможенные брокеры
Вы можете позвонить или отправить запрос на просчет вашего груза (круглого леса) в следующие компании:
Если вы сами брокер или у вас хорошие цены по логистики. Присылайте ваши условия, отзывы, рекомендации и мы вас добавим: [email protected]
🚀 Вы поставщик? Найдем для вас новых клиентов
🇷🇺Круглый Лес экспорт
- С чем сделать песочные тарталетки
- hiberfil sys удалить windows 7 можно ли удалить